home calendario resultados fotos historia contato
Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
         
2013   TORNEIO FINAL 2011
RANKING 2011
 
  Categoria Masculino Iniciante  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total Cupons  
  1 MARIO ROZO 7 8 0 0 10 9 0 10 3 0 8 55 7  
  2 ANTONIO A. DE SOUZA 0 0 0 0 20 0 0 0 3 0 20 43 3  
  3 CID OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 9 27 4  
  3 LEANDRO GALLI 0 0 0 0 0 3 0 3 3 15 3 27 9  
  3 LUIZ OTÁVIO FOSSA 0 0 0 0 4 3 5 3 0 0 12 27 9  
  3 SANDRO DI BEO 0 0 0 0 5 3 3 4 12 0 0 27 16  
  7 SIDNEY SHIROMA 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 10 25 2  
  8 JOSÉ MARINHO 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 15 22 2  
  8 RICARDO COLOGNESE 4 0 3 0 15 0 0 0 0 0 0 22 3  
  10 ARMANDO BARBOSA 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1  
  10 HILARIO KOBAYASHI 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1  
  10 JONY JO 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1  
  10 RENATO HELLMEISTER 3 0 0 0 0 12 0 5 0 0 0 20 3  
  14 FÁBIO GONÇALVES 0 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 17 2  
  15 ANTONIO JOSÉ 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 16 2  
  15 JOSÉ ALCI GOMES 0 0 0 0 0 3 4 9 0 0 0 16 4  
  17 PAULO BORGES 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1  
  18 ADEMIR BRÁS 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 11 2  
  18 RICARDO DE FARIAS ARAÚJO 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0 11 2  
  20 ALCI GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1  
  20 DANILO OGARASHI 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1  
  20 DANILO VAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 1  
  20 FÁBIO ARMANI 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2  
  20 MARCOS DIONICIO 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 10 2  
  20 RICARDO GARCIA 3 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 10 2  
  26 ALBERTO MATSUDA 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1  
  26 GIANCARLO COLOMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 1  
  26 ROFIS ELIAS 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1  
  29 CRISTIANO KOGA 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 1  
  29 MARCOS MORAES 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 1  
  29 PLINIO ALBERGARD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1  
  32 ANTÔNIO JOSÉ SANTOS 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 1  
  32 BRUNO COSTA 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 1  
  32 FÁBIO COELHO 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 1  
  32 PAULO S. P. DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1  
  32 PAULO ROBERTO ALVES 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 7 2  
  37 ANDRÉ L. SATURNINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1  
  37 CARLOS E. GOMES 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1  
  37 JOSÉ AIRTON RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 1  
  37 WALTER ROBERTO KURODA 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 6 2  
  41 CARLOS SAIKI 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1  
  41 JOSÉ L. ABRANTES 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1  
  41 PAULO ROBERTO LACINTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1  
  44 JADDUS MANCA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1  
  45 ANDERSON PEDRASSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  45 ANDRÉ P. OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  45 ANTONIO FREIXO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 CARLOS BRITO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 CLAUDIO TOMAZINI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 FERNANDO DE FREITAS BARBOSA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1  
  45 FERNANDO RIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  45 FILIPE BORGES 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 GILMAR G. DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  45 GUILHERME R. SCARCELLA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 JOBER CHAVES AZEVEDO 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1  
  45 JOSÉ M. L. JUNIOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 JOSÉ MARIA N. BAPTISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1  
  45 JOSÉ MIRANDA 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 KIERAN GARTLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  45 JOSÉ RODRIGUES PERES 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1  
  45 LEANDRO GIOVANNI BAGGIO 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 MANOEL HELENO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 MARCELO ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1  
  45 MASSIMO GIAVINA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 MATHEUS PERES 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1  
  45 MAXWELL SALLES 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 PAULO DINIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1  
  45 PAULO MAGALHÃES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 PEDRO C. VILLE 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1  
  45 RAFAEL BARROS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 RONY BLINDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  45 RODOLPHO D. PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  45 RODNEY SMITH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  45 SERGIO KLEPACZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  45 SHIGUERU YONEMURA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1  
  45 TIAGO SANTOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 VINÍCIUS BRAGA FALCÃO 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1  
  45 VILELA DA MATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  45 WAGNER LUIZ BAGGIO 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1  
  45 WESLEY MENDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
                                 
                                 
  Categoria Masculino 31-40  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total Cupons  
  1 ANTONIO CARLOS CARDOSO 5 0 0 10 9 6 15 12 20 6 3 86 129  
  2 JULIO BUSTAMANTE 6 7 9 4 3 20 3 3 8 0 15 78 257  
  3 JOSE ZERBINI 12 20 7 5 9 10 10 0 0 0 0 73 64  
  4 MARIO ANTONIO R. FILHO 12 15 10 6 3 0 0 20 0 0 5 71 18  
  5 GUNTER WEICHERT 6 0 12 12 7 8 3 6 3 8 3 68 257  
  5 EDIMILSON PEREIRA 0 0 0 12 4 0 20 10 10 9 3 68 34  
  7 JUAN MALLERET 7 3 0 3 12 0 15 0 15 0 12 67 7  
  8 NOBORI KUSUMOTO 0 0 8 9 3 3 3 8 0 12 20 66 34  
  9 ARTURO GONZALEZ 0 9 4 0 10 15 7 10 5 0 3 63 19  
  10 JORGE SORIA 0 0 15 3 15 0 0 15 0 10 0 58 4  
  11 FERNANDO BARROS 3 0 0 0 0 0 15 20 6 7 3 54 17  
  12 MAURO H. MASARIN 0 0 0 0 6 5 10 15 3 9 3 51 64  
  13 UBIRATAN IBANEZ 20 0 20 0 0 9 0 0 0 0 0 49 3  
  14 ANDRE LASMAR 15 15 6 0 0 12 0 0 0 0 0 48 5  
  15 RAFAEL MORAES 0 0 20 0 20 0 0 7 0 0 0 47 3  
  16 JULIO FUSHIMI 3 5 0 0 3 7 3 3 12 0 9 45 19  
  17 EDIVALDO OLIVEIRA SILVA 9 10 15 3 0 0 0 0 0 0 6 43 9  
  18 EDUARDO MINA 0 0 10 20 0 0 6 0 0 0 3 39 4  
  19 BRION PEDROSO 0 20 0 10 0 0 8 0 0 0 0 38 3  
  19 DAVID JUGEND 5 0 6 7 6 0 0 3 4 0 7 38 8  
  21 FREDERIC FULCHIRON 0 0 8 15 0 0 9 0 0 0 3 35 4  
  22 JOSÉ LUIS PIRES 0 0 0 0 0 0 0 9 9 15 0 33 4  
  23 ANTONIO SANTOS 3 6 0 9 0 0 5 5 0 0 3 31 6  
  24 UMBERTO LOPRETE JR. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 30 2  
  25 MARCIO CECCHI 3 15 5 0 3 0 0 0 0 0 3 29 6  
  26 ANDRÉ JANNINI 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2  
  27 EDSON COVO JÚNIOR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 20 3 26 3  
  28 JOSÉ AVRES S. BRANDÃO 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 3 25 3  
  29 SANDRO DE SOUZA 0 0 0 0 0 15 6 3 0 0 0 24 4  
  30 ANDERSON C. SANTILI 8 0 0 0 0 6 0 0 7 0 0 21 3  
  31 KATSUHIRO TAKAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1  
  32 LEANDRO DEL NERO 0 0 3 0 12 4 0 0 0 0 0 19 3  
  33 CELSO RICARDO SEVERO 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 3 18 2  
  33 JÚLIO CESAR DE SOUZA 0 0 0 15 0 3 0 0 0 0 0 18 2  
  35 DANILO MORAES 0 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 15 2  
  35 GERMAN CORTEZ 0 0 5 3 0 0 4 0 0 0 3 15 4  
  35 SEVERINO BENNER 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 4 15 4  
  38 LUIZ GALFARO 0 0 0 0 8 3 0 0 3 0 0 14 2  
  39 PAULO BORGES 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1  
  40 RAUL FINO 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2  
  41 LORINIL A COSTA 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2  
  42 ARMANDO COLOGNESE JUNIOR 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 9 3  
  42 JOSÉ O. ORLANDI 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1  
  44 DOMENICO ROSSINI 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 8 2  
  44 JOSÉ LUIZ FOZZATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1  
  46 WALLACE GARCIA LOUREIRO 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6 2  
  47 HERMÍNIO BARBOSA 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 1  
  47 JUNJI MATSUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1  
  47 MÁRCIO DE A. PEREIRA 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1  
  50 RENATO VAZ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1  
  51 ARNALDO GOLDSTEIN 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1  
  51 DIEGO INSIGNARES 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  51 EDILSON NAKASA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1  
  51 HERMETO BERMUDEZ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1  
  51 JEFFREY ABRAHANS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1  
  51 LOTHAR WOLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  51 MARIO MAFRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  51 MARCUS NEVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  52 NAOR MALAQUIAS 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1  
                                 
                                 
  Categoria Masculino Sênior  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total Cupons  
  1 JAIR CARMONA 0 20 9 0 20 7 9 8 3 10 12 98 66  
  2 LAÉRCIO GIGLIOLI 0 0 0 0 12 12 15 10 10 12 10 81 64  
  3 JOSÉ LUIZ ABRANTES 4 0 15 0 7 20 0 15 12 0 7 80 7  
  4 FRANÇOIS CESSIEUX 5 10 3 15 3 6 7 7 5 9 3 73 1024  
  5 CÁSSIO MISSIROLI 0 0 0 0 9 10 0 12 9 15 15 70 10  
  6 ANTONIO GÓES 0 0 12 20 6 0 20 0 0 0 5 63 6  
  7 JOSÉ DOMICINIANO 3 9 3 10 0 9 10 3 8 4 3 62 40  
  8 ROBERTO FORESTIERI 0 0 0 0 8 4 0 20 7 8 8 55 10  
  9 HELIO MARCH 3 0 10 0 10 15 0 0 0 0 4 42 5  
  10 JEAN NOEL HARDY 15 12 0 0 5 0 0 3 3 0 0 38 4  
  11 TOSHIO TAKAI 3 0 3 0 3 8 6 5 0 6 3 37 12  
  12 PLÁCIDO A. DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 20 34 16  
  13 MILTON YAMAMOTO 0 0 0 0 0 0 0 9 15 0 6 30 3  
  14 TAKAHICO KAWAKAMI 3 0 7 0 0 5 0 3 4 7 0 29 7  
  15 REGINALDO LIMA 8 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2  
  16 MARIO SERGIO BROCHADO 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 0 26 2  
  17 ANTONIO COBO 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 24 3  
  18 SÉRGIO DE ARAÚJO 0 0 0 0 0 3 0 0 20 0 0 23 2  
  19 EDILSON NAKAZA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1  
  20 LUIS FRANCO F. BIASILO 0 0 0 0 3 0 8 4 3 0 0 18 5  
  21 AGENOR DE OLIVEIRA BARROS 0 0 0 0 0 0 5 6 3 0 3 17 5  
  21 MARCELO SILVA 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 17 2  
  23 ENIO ZAHA 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1  
  24 ISAIAS CUSTODIO 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4  
  25 ARMANDO COLOGNESE 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 13 3  
  25 JOSÉ R. LIMA 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 2  
  27 JOSÉ MARCELO DA SILVA 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 12 3  
  27 LUIZ ALBUQUERQUE 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1  
  27 OTAVIO MESQUITA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1  
  27 WALTER PILÃO 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1  
  31 FERNDINANDO MANZOLLI 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 9 3  
  32 HONG LEE 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1  
  33 ALBERTO RIBEIRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  33 DANILO SANCHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  33 FRANCO BIASILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  33 ÍCARO BAEBLER 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1  
  33 JOSÉ LUIZ PIRES 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1  
  33 MÁRIO PARISI JUNIOR 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1  
  33 MASSIMO GIAVINA-BIANCHI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1  
                               
                               
  Categoria Masculino 21 A 30  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total Cupons  
  1 JOSÉ GERALDO BEDANI 12 15 12 15 20 15 3 20 20 0 0 132 256  
  2 SERGINÉRIO VANDERLINDE 9 0 8 12 12 12 9 0 0 0 0 62 17  
  3 JOÃO MIGOTTO 20 10 0 0 10 10 6 0 0 0 0 56 6  
  4 MARCELO MAEDA 0 0 0 0 15 5 0 15 15 0 0 50 4  
  5 LUIZ MAEDA 10 0 0 8 0 7 0 0 12 0 10 47 5  
  6 ANGEL IBANEZ 10 0 0 0 0 0 12 0 0 5 15 42 4  
  7 PAULO RUBA 0 12 9 0 0 3 0 0 0 0 9 33 4  
  8 ARMANDO NASCIMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 28 2  
  9 PLÍNIO ALBEGARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 27 2  
  10 DAGOBERTO PELENTIER 0 0 0 20 0 0 3 0 0 0 0 23 2  
  10 ERNANI AZEKA 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 23 2  
  12 AROLDO ANDRADE JUNIOR 0 0 15 0 7 0 0 0 0 0 0 22 2  
  12 ROGÉRIO NUNES 0 0 0 0 8 9 5 0 0 0 0 22 2  
  14 ANTONIO ALEXANDRE 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1  
  14 JOSÉ O. ORLANDI 9 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 20 3  
  14 JÚLIO CESAR BAPTISTA 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1  
  14 KENZO TOMIZAWA 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2  
  14 MARCOS MARTINS 0 0 0 0 0 0 8 0 0 12 0 20 2  
  19 MARCOS ALMEIDA 0 0 7 0 8 0 0 0 0 4 0 19 2  
  20 SÉRGIO TAKANO 0 4 0 0 0 0 4 0 0 8 0 16 3  
  21 AKITA KUNIAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 1  
  22 ZDENKO HEBERT 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 13 2  
  23 MARCOS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1  
  23 RODRIGO COSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 1  
  25 CELSO MENDES 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 1  
  25 DONATO KANNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 1  
  25 PAULO MELLO 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 10 2  
  25 ROSENDO RODRIGUES 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1  
  29 FERNANDO VIEIRA 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1  
  29 IUZO TAKEDA 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 1  
  29 IVAN SILVA 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 9 2  
  29 OLIVER C. NEVES 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 1  
  33 JAYME CHEN 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 1  
  33 LUIZ NAGAO 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1  
  35 EDMUNDO MAIA 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 1  
  35 LUIS LIMA 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1  
  35 TIAGO B. VIDAL 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 1  
  38 CLÁUDIO M. GUEDES 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 1  
  38 OLAVO KANNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1  
  40 SÉRGIO OHNUKI 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1  
  41 ANSELMO ARAGON 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1  
  41 GUILHERME PORTELA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1  
  41 MOACIR P. P. ALVES 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1  
  41 WILTON ABDALA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1  
                               
                               
  Categoria Masculino 00 A 20  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total Cupons  
  1 GILBERTO SANTOS 15 0 20 20 10 0 0 12 20 20 9 126 13  
  2 RICARDO MAREK 0 0 0 4 12 15 15 0 10 0 10 66 10  
  3 LUÍS GÓES 0 0 0 20 0 20 20 0 0 0 0 60 3  
  4 JOÃO BATISTA MIRANDA 0 12 0 7 20 12 0 0 0 0 8 59 3  
  5 DANIEL PASSOS 0 0 20 0 0 9 0 0 0 0 15 44 3  
  6 PAUL O'DOHERTY 20 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39 4  
  7 HENRIQUE GRUSNPUN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 35 2  
  8 ELVER COLOMBO 7 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 31 3  
  9 JOSÉ RODRIGUES 0 20 0 9 0 0 0 0 0 0 0 29 2  
  10 MAURICIO NAKATA 6 6 0 0 0 0 0 0 15 0 0 27 3  
  11 FREDERICO CUNHA 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 6 21 2  
  12 DOUGLAS VANDERLEI 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1  
  13 COLIN M.CULLAGH 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 19 2  
  14 MIGUEL PALHOTA 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2  
  15 PAULO TARSO ZICARD 0 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16 2  
  16 GENIVAL SILVA 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1  
  16 JEFERSON FREITAS 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1  
  16 MITIRO NAGAO 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1  
  16 OSMAR SABONA 0 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 15 2  
  16 SERGIO NAKANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 1  
  21 ANDRÉ SILVA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1  
  21 MIKIO MATSUMOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 1  
  21 RICARDO MIKIO 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1  
  21 SHOJI MASAKAZU 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1  
  25 ALEX SCHULTZ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1  
  25 ANTÔNIO TAKEO 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1  
  25 SADAO GYOTOKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 1  
  28 JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1  
  28 JORGE MUSSI 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 1  
  28 PAULO HIROTANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 1  
  28 SERGIO BERNARDES 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 1  
  32 CARLOS MINAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 1  
  32 COLIN DURKAN 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 1  
  32 RICARDO LEPAGE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1  
  32 VALDECI E. DOS SANTOS 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 1  
  36 FUMIU HORII 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1  
  36 JUAREZ FELIX DA COSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1  
  38 DUDA MILK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1  
  38 ROBERTO MIKIO 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1  
  38 SHUEH SHIUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1  
  41 JÓ DE JESUS OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1  
  42 FLÁVIO ALGRANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  
  42 HISSAO HORII 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  42 JULIO CESAR SOUZA 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
  42 RUBENS ASSIS 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  
                               
                               
  Categoria Feminino 00 A 40  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total Cupons  
  1 FERNANDA PARMEZAN 12 20 20 20 15 12 20 15 20 20 0 174 512  
  2 LUCIANA COSTA 20 15 15 15 0 20 12 20 0 0 0 117 12  
  3 CLEIDE GALFARO 0 0 0 0 20 15 0 0 15 0 0 50 3  
  4 PETRA SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 12 44 4  
  5 NEIDE PICOLLI 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 30 2  
  6 ANA BUSTAMANTE 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2  
  6 PATRÍCIA MINA 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15 27 2  
  8 HELENA Y. ASSAKAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1  
  9 MARIA APARECIDA ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1  
  10 CRISTINA TAKANO 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 1  
                               
                               
  Categoria Feminino Iniciante  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total Cupons  
  1 JOANA SILVA 20 20 15 12 15 12 0 12 12 20 12 150 40  
  3 EVA HEINIG 9 0 20 8 0 20 20 20 15 15 20 147 35  
  2 MARIA B. CESSIEUX 12 15 8 20 12 15 10 10 8 12 15 137 1024  
  4 GRACIELA SAUER 0 10 0 15 20 0 15 0 7 0 6 73 6  
  5 ISABEL MONFORT 0 0 0 0 10 0 0 15 9 0 9 43 4  
  6 PATRÍCIA CARVALHO 0 12 7 10 0 0 0 0 0 0 0 29 4  
  6 NAJLA VALE FORTE 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 10 29 2  
  8 VANESSA GÓES 0 0 6 9 0 0 9 0 0 0 0 24 3  
  9 CRISTIANE ISOLDI 0 0 0 7 0 10 0 0 0 0 0 17 1  
  10 IVONE KIM 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2  
  11 MARIA ANGELINA KURODA 0 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0 14 1  
  12 MARTA TOMIZAWA 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1  
  13 AFRICA M. ALARCON 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1  
  13 LARA SANTANA 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1  
  15 MÁRCIA DE A. MOREIRA 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 1  
  16 PATRICIA COLOMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1  
  17 SILVIA MARCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 2  
  18 LETÍCIA M. S. B. ALMEIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 1  
  19 PAULA BLINDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1  
  20 ALEXANDRA SOUSA ARANHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1  
                               
                               
  Categoria Iniciante Juvenil  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total Cupons  
  1 BRUNO RUBA 0 20 10 0 0 20 0 0 0 0 12 62 3  
  2 ISABELA JANNINI 20 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 55 3  
  2 THOMAS HARDY 15 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 55 2  
  4 KAUAN WILMAN 0 0 0 0 15 12 0 0 12 0 0 39 3  
  5 ENRICO SOUZA 0 0 0 0 0 0 15 0 8 0 15 38 2  
  6 RAFAEL RICCARDI 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2  
  7 HENROQUE BORGES 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1  
  7 ROGÉRIO NUNES FILHO 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1  
  7 TAI KEIBERT 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1  
  10 JONATHAN BRUMBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 17 1  
  11 ARIEL GOLDSTEIN 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1  
  11 FERNANDA R. C. BRANDÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 1  
