home calendario resultados fotos historia contato
Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
         
2013   TORNEIO FINAL 2011
RANKING 2012
 
  Categoria Masculino Iniciante  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
  1 MARCOS SCARPIM 0 0 0 0 15 9 20 12 10 15 81    
  2 TIAGO DOMINGUES 0 0 0 0 0 15 12 15 12 9 63    
  3 FERNANDO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 40    
  3 RENATO BISONI 0 0 0 0 0 0 10 9 9 12 40    
  5 ANDRÉ FOSSA 0 7 7 0 12 0 0 0 7 0 33    
  6 JAMES MCGARR 0 0 0 0 0 20 0 0 0 8 28    
  7 LUCIANO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 10 9 15 0 24    
  8 THIAGO ARACEMA 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20    
  8 FÁBIO BOTELHO 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20    
  8 DIEGO SENASTRO 0 0 0 0 15 0 0 5 0 0 20    
  8 ARNALDO HIDEKAZU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20    
  12 IVAN TANURCOV 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 19    
  13 GUILHERME MANISK 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16    
  13 FABIO MIURA 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16    
  15 GAETAN QUINTARD 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15    
  15 RODOLFO PUCCA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
  15 DIEGO MARTINS 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15    
  15 GUSTAVO ALBANESI 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 15    
  19 MARCO MURICY 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12    
  20 MARCOS MORAES 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
  20 PAULO TORRES 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10    
  20 VINICIUS FALCÃO 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10    
  20 NICOLAS DE PAUL 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10    
  20 ERNESTO MASSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10    
  25 LUIZ OTAVIO 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
  26 EDUARDO MACHADO 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8    
  26 MATHEUS BAPTISTA 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8    
  26 MARCELO ESPINDOLA 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8    
  26 ALEXANDRE SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8    
  30 CARLOS NIEMEYER 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7    
  30 CLAUDIO R.TEZOTTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7    
  32 FABIO MENNA 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6    
  32 JOSÉ MARIA 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
  32 TIAGO LOPES 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6    
  35 MARCOS MATSUMOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5    
  35 ALCI GOMES 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5    
  35 ANDRE PEDROTTI 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5    
                                 
                                 
  Categoria Masculino 31-40  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
  1 MARCOS ALMEIDA 20 0 0 9 9 8 0 0 20 9 75    
  2 ANTONIO CARDOSO 3 9 3 15 3 0 6 7 8 15 69    
  3 JULIO FUSHIMI 3 3 4 6 20 3 3 5 7 7 61    
  3 FRANÇOIS CESSIEUX 3 0 7 7 6 5 9 8 6 10 61    
  5 LEANDRO GALLI 3 0 8 0 5 10 5 12 5 8 56    
  6 FERNANDO BARROS 3 5 12 5 10 0 0 0 0 20 55    
  7 ANTONIO SOUZA 5 0 15 3 0 8 9 0 0 12 52    
  8 PAULO ROBERTO ALVES  0 15 6 3 3 6 9 3 4 0 50    
  9 DAVID JUGEND 3 10 0 8 0 0 0 12 12 0 48    
  10 JULIO BUSTAMANTE 3 3 5 3 4 3 7 10 9 0 47    
  11 MARCELO RIBEIRO 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 40    
  12 GUNTER WEICHERT JR 12 0 0 3 3 0 0 20 0 0 38    
  13 PAULO  LACINTRA  0 12 3 0 0 0 20 0 0 0 35    
  14 TSUKASA TAKEUCHI 0 0 20 0 7 4 0 4 0 0 35    
  15 MILTON YAMAMOTO 3 0 0 0 0 12 15 0 0 0 30    
  16 KLINGER ROCHA 12 3 3 0 0 3 0 0 0 0 21    
  17 BRION PEDROSO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
  18 MARIO FILHO 0 6 0 4 0 0 0 0 10 0 20    
  19 MAURICIO ROLLO 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 17    
  20 ANTONIO GOES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
  21 THORSTEN WARM 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15    
  22 JUAN MALLERET 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 14    
  23 JOSÉ AYRES BRANDÃO 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14    
  24 FRED FULCHIRON 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
  25 ANTONIO SANTOS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
  26 CRISTIANO KOGA 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10    
  27 ALEXANDRE BOZ 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10    
  28 EDUARDO CUNHA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
  29 AUGUSTO MAKITA 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8    
  30 NICO ROSSINI 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7    
  31 SERGIO TAKANO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4    
  32 ANDERSON SANTILI 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3    
  33 JOSÉ LUIZ FOZZATO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
  34 LUIIZ GALFARO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3    
  35 JOSÉ ORLANDI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3    
  36 PAULO SERGIO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3    
  37 DIDI DIB 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3    
  38 MARIO ROZO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
                                 
                                 
  Categoria Masculino Iniciante Sênior  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
  1 ROBERTO FORESTIERI 20 0 20 20 15 0 0 20 20 0 115    
  2 TOSHIO TAKAI 8 4 9 12 7 7 10 8 9 10 84    
  3 LUCAS MANCINI 0 0 0 9 8 8 20 7 15 12 79    
  4 MARCELO SILVA 15 8 0 0 0 20 0 12 10 0 65    
  5 SHEIJI  NAKAGOMI 7 0 15 15 12 0 0 6 0 0 55    
  6 ANTONIO ALVARENGA 0 0 12 0 9 0 12 0 0 20 53    
  7 RENATO DANTAS 0 0 0 0 20 0 15 15 0 0 50    
  8 CELSO HABERLI 0 0 0 0 10 12 0 10 0 15 47    
  9 TAKEHIKO KAWAKAMI 0 20 0 0 0 15 0 0 0 9 44    
  10 LUIZ ALBUQUERQUE 0 15 7 0 0 9 0 0 0 0 31    
  11 JOSÉ DOMICIANO DIAS 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 29    
  12 JEAN H. NOEL 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18    
  13 AGENOR BARROS 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 15    
  14 ALCEU ALBREGARD 0 7 8 0 0 0 0 5 8 0 13    
  15 PLACIDO SANTOS 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
  16 ANTONIO COBO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
  16 ZECA ABRANTES 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10    
  16 REGINALDO LIMA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10    
  19 MARCIO CECCHI 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
  19 MICHAEL HUMPTER 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9    
  19 ANTONIO C. SANTOS 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9    
  22 MARCO FERRERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8    
  23 TAKAYOSHI OGATA 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6    
  24 HITOSHI ISHIHARA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
  25 JOSE RODRIGUES 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5    
                               
                               
  Categoria Masculino 21 A 30  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
  1 SIDNEI  SHIROMA 3 4 6 20 10 7 20 15 12 20 117    
  2 EDSON COVO JR 8 15 20 8 12 8 15 7 4 5 102    
  3 NOBORU KUSUMOTO 9 15 8 7 12 20 7 0 8 15 101    
  4 MARIO SERGIO 3 4 9 0 0 6 10 20 9 10 71    
  5 JORGE SORIA 0 12 10 0 8 5 9 0 3 0 47    
  6 MAURICIO NUNES 0 0 20 0 0 0 0 8 0 0 36    
  7 RODRIGO COSTA 0 0 0 9 0 0 0 0 15 9 33    
  8 FRANK HUANG 0 20 7 0 0 0 0 5 0 0 32    
  9 ALEXANDRE BOZ 0 0 0 0 0 0 10 9 0 12 31    
  10 EDGAR ROSA 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 30    
  10 MAURO MASSARIN 3 0 0 12 0 9 0 0 6 0 30    
  12 JOSÉ GERALDO BEDANI 0 10 5 9 0 0 0 0 0 0 24    
  13 EDMILSON PEREIRA 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 21    
  14 ANTONIO MONACO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
  14 LUIZ CARLOS FESTA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
  14 ROGERIO NUNES 3 0 0 0 0 0 0 0 10 7 20    
  17 JAIR CARMONA 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 19    
  18 JOÃO MIGOTTO 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 16    
  19 MARCOS ANTONIO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
  19 PLINIO ALBREGARD 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 15    
  19 ROFIS ELIAS 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15    
  19 ANTONIO SANTOS 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15    
  23 EDGAR LEE 0 0 0 0 0 9 0 0 5 0 14    
  24 JULIO CESAR 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
  24 JOSÉ LUIZ MIRANDA 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12    
  26 MARIO MAFRA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 11    
  27 MOACIR PASCOLI 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10    
  27 JOSÉ L. PIRES 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10    
  29 ANGEL IBANEZ 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
  29 GERALDO RODRIGUES 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9    
  29 PAULO SERGIO 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 9    
  32 GILBERTO MAZZETO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8    
  32 SERGIO Y. TAKANO 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8    
  32 JOSE LUIZ PIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8    
  35 ERNANI AZEKA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7    
  35 FAUSTO MATUMOTO 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7    
  35 LUIZ MAEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7    
  38 SHIE TUAN CHUN  0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
  39 MARCELO MAEDA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5    
  39 ANTONIO GÓES 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5    
  41 RUBENS ASSAM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4    
  42 ALMIR SOARES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
  42 SERGIO BERNARDO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3    
  42 EDGAR BUENO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3    
  42 RICARDO CAMARGO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3    
                               
                               
  Categoria Masculino 00 A 20  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
  1 CASSIO MISSIROLI 3 0 9 20 15 12 8 12 20 0 99    
  1 CARLOS ARAUJO 7 10 0 12 20 0 0 0 20 20 89    
  2 LEANDRO METZNER 0 15 0 10 15 0 20 15 0 0 75    
  3 OSMAR SABONA 7 20 0 15 12 0 0 20 0 0 74    
  5 ANDRÉ MARQUES 0 0 0 0 0 20 12 10 0 15 57    
  6 ROBERTO GONÇALVES 0 10 20 20 0 0 0 0 0 0 50    
  7 JOÃO BATISTA MIRANDA 9 12 6 9 0 0 0 0 0 0 36    
  8 GASTON YELICICH 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 27    
  9 JOEL DANTAS 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
  10 PAUL 0´DOHERTY 0 4 5 0 0 0 9 0 0 0 18    
  11 RICARDO MIKIO 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16    
  12 GILSON LIMA 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15    
  12 OSCAR PYO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
  12 JAYME CHEN 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15    
  15 GETULIO SASAKI 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 14    
  16 ISAMU ICHII 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
  16 HÉLIO MEIRELES 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12    
  18 NELSON ALVES 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10    
  18 ANTONIO TAKEO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
  19 RUBENS PUGA JR 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
  19 BETO DAMBROSIO 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9    
  21 RICARDO MAREK 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7    
  22 SERGIO FERNANDES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
  23 GIAN PETTITI 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5    
  25 DELPHO PELOSINI 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4    
  26 MARCELO HAENDCHEN 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
                               
                               
  Categoria Feminino 00 A 40  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
  1 PETRA SOUZA 9 20 15 20 10 12 20 15 10 0 131    
  2 BARBARA CESSIEUX 12 0 20 15 12 7 12 12 15 15 120    
  3 FERNANDA PARMEZAN 0 10 12 12 8 15 15 10 12 0 94    
  4 LUCIANA COSTA 10 15 0 0 20 20 0 20 0 0 85    
  5 EVA HEINING 20 0 0 10 15 0 0 20 0 0 65    
  6 JOANA SILVA 0 12 10 9 9 0 0 0 0 0 40    
  7 ISABEL PIRES 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 29    
  8 NEIDE PICOLLI 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
  9 EIKO IKEDA 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10    
  10 CLEIDE GALFARO 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9    
  11 YOKO YAMAGUCHI 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8    
                               
                               
  Categoria Feminino Iniciante  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
  1 KARINA Y. GALLI 9 15 20 0 15 0 0 0 0 20 79    
  2 GRACIELA SAUER 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 40    
  2 CLAUDIA MISSIROLI 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 40    
  4 PRIYA GUYADEEN 12 0 0 0 0 0 0 0 0 15 27    
  5 VANESSA GÓES 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
  5 TEREZA FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20    
  7 ISABEL MONFORT 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
  8 NAJLA DO VALE FORTE 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
                               
                               
  Categoria Iniciante Juvenil  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
  1 ENRICO ROSSI SOUZA 15 0 20 20 0 15 20 0 0 20 110    
  2 GIANLUCA FARINA 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20    
  2 DANILO ICHI 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
  2 THOMAS HARDY 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
  5 THIAGO QUINTARD 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15    
  6 NATHALIA BAPTISTA 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
  7 GUILHERME MACHADO 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12    
  7 KAUE DUARTE 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
                               
                               
  Categoria Juvenil 00 - 40  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
  1 KENZO YUI 12 12 0 20 0 15 20 0 0 0 79    
  2 LEONARDO BUSTAMANTE 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 60    
  3 ICARO PEREIRA 0 15 20 0 20 0 0 0 0 0 55    
  4 BRUNO PEREIRA 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30    
                               
                               

Resultados por etapa

Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro