home calendario resultados fotos historia contato
                                 
Quinta etapa de 2014
                                 
  Categoria Masculino Iniciante      
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross      
  1 RICARDO BOCCHI 33 32 65      
  2 TONI VIEIRA 32 33 65      
  3 HIROMI YOKOYAMA 35 32 67      
  4 AUGUSTO FONSECA 34 33 67      
  5 FERNANDO PALMEIRA 34 34 68      
  6 MARIO MANGA 31 37 68      
  7 SERGIO DELGRANDE 37 32 69      
  8 GLEISON HORN 32 37 69      
  9 ANGELO VALERIO 34 37 71      
  10 ANDERSON DE OLIVEIRA 34 37 71      
  11 PAULO BONIN 35 38 73      
  12 OSWALDO SCHMIDT 35 38 73      
  13 LEONARDO ALVES 35 39 74      
  14 ALESSANDRO OLIVEIRA 31 43 74      
  15 SERGIO CASSIANO 41 34 75      
  16 ALEX BUNNING 40 36 76      
  17 BRENO YAMAMOTO 39 39 78      
  18 RICARDO GOTTSCHALK 36 42 78      
  19 EDERAILDO ANDRADE 39 40 79      
  20 ROGERIO GASPAR 38 41 79      
  21 RENATO GONÇALVES 43 36 79      
  22 LUCIANO BARBIRATO 42 44 86      
  23 SAMUEL RIZZO 47 40 87      
  24 FRANCISCO ESPUNY 47 43 90      
  25 REINALDO FIRME 52 48 100      
                 
                 
  Categoria Masculino 31 - 40  
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross HCP Net  
  1 MARCELO MOYA 28 28 56 10 46  
  2 LORINIL ACOSTA 33 30 63 9 54  
  3 MIGUEL ALCANTARA 36 30 66 10 56  
  4 WALTER KURODA 32 33 65 9 56  
  5 JOSE IGNACIO 34 33 67 10 57  
  6 FELIPE KNUDSEN 33 34 67 10 57  
  7 ANTONIO CARDOSO 33 33 66 8 58  
  8 ALAN WELLS 34 34 68 10 58  
  9 JOSE ORLANDI 33 37 70 10 60  
  10 PAULO LACINTRA 34 36 70 9 61  
  11 DIEGO HIGGINS 33 39 72 10 62  
  12 SERGIO HAYAKAWA 35 36 71 8 63  
  13 PATRICK WAHBA 34 41 75 10 65  
  14 ARMANDO COLOGNESE 39 38 77 9 68  
                 
                 
  Categoria Masculino 21 - 30  
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross HCP Net  
  1 ANTONIO SOUZA 28 29 57 7 50  
  2 MARIO MAFRA 27 35 62 7 55  
  3 WAGNER WILIAN 35 29 64 7 57  
  4 FERNANDO BARROS 36 29 65 7 58  
  5 ZECA ABRANTES 34 31 65 7 58  
  6 EDUARDO DIAS 37 30 67 7 60  
  7 DANIEL ROVEDA 34 31 65 5 60  
  8 MARIO FILHO 37 32 69 8 61  
  9 ANTONIO COBO 37 33 70 8 62  
  10 DAVI JUGEND 36 35 71 8 63  
  11 LEANDRO GALLI 38 36 74 7 67  
  12 RICARDO COLOGNESE 36 37 73 6 67  
                 
                 
  Categoria Masculino 00-20  
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross HCP Net  
  1 JASON MCROY 26 25 51 3 48  
  2 HELIO KUBATA 31 30 61 5 56  
  3 GILBERTO OLIVEIRA 31 39 60 3 57  
  4 CARLOS ARAUJO 30 31 62 4 57  
  5 JORGE MUSSI 29 34 63 5 58  
  6 RODRIGO TANNO 31 33 64 5 59  
  7 JOÃO GUERRA 38 27 65 5 60  
  8 NILTON ANTONIO 34 32 66 5 61  
                 
                 
  Categoria Sênior Iniciante      
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross      
  1 CRISTIANO RAMOS 33 33 66      
  2 ANTONIO ALVARENGA 35 32 67      
  3 VITORINO ALVES 33 34 67      
  4 JANDER KOU 31 36 67      
  5 UBIRAJARA CAMARGO 31 37 68      
  6 ROBERTO YAMAMOTO 34 36 70      
  7 NILTON MONTEIRO 37 34 71      
  8 JOSE DE RAPHAEL 37 36 73      
  9 AGENOR BARROS 37 37 74      
  10 TOSHIO TAKAI 41 34 75      
  11 EDUARDO FONSECA 39 39 78      
  12 REINALDO LIMA 41 37 78      
  13 CARLOS CAMARGO 40 47 87      
  14 RICARDO MAGALHAES 49 43 92      
  15 LUCIO CESAR 48 48 96      
                 
                 
  Categoria Feminino Iniciante      
  Colocação

         Jogadora

Ida Volta Gross      
  1 TEREZA FERNANDES 39 38 77      
  2 IZADORA BRITO 42 37 79      
  3 PATRICIA SANTOS 43 47 90      
  4 DIVA AQUINO 48 48 96      
                 
                 
  Categoria Feminino 00 - 40  
  Colocação

         Jogadora

Ida Volta Gross HCP Net  
  1 NAJLA FORTE 34 31 65 8 57  
  2 SOLANGE COLOGNESE 47 34 71 10 61  
  3 LUZIA YAMAMOTO 47 41 78 7 71  
  4 FATIMA CHEMIM 45 42 87 10 77  
  5 ANGELINA KURODA 46 42 88 10 78  
                 
                 
  Categoria Juvenil 00 - 40  
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross HCP Net  
  1 FELIPE LIMA 32 24 56 4 52  
  2 WILIAN JOSE 37 36 73 10 63  
  3 KEVIN SILVA 45 44 89 10 79  
                 
                 
  Categoria Juvenil Iniciante      
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross      
  1 ENRICO SOUZA 35 30 65      
  2 RUBEN VIEIRA 34 35 69      
  3 YURI COLOMBARI 36 35 71      
  4 GUILHERME VIEIRA 46 38 84      
  5 ANDRE SCHMIDT 47 41 88      
  6 SOPHIA RODRIGUES 54 54 108      
                 
                 
  Categoria Scratch e Func. de Clubes      
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross      
     1 ROGERIO S. SANTOS 25 25 50      
  2 MIGUEL PALHOTA 27 23 50      
  3 RAFAEL CARDOSO 27 25 52      
  3 RODRIGO J. FERNANDES 27 25 52      
  5 CARLOS A. SANTOS 29 24 53      
   5 MARCIO PEDROSO 29 24 53      
  5 ALEXANDRO CAETANO 28 25 53      
  8 ALEXSANDRO SILVA 29 25 54      
  8 IRENIO NASCIMENTO 28 26 54      
  8 JULIO C. OLIVEIRA 28 26 54      
  8 LUZIMAR RODRIGUES 26 28 54      
  8 OSMIR JOSE 29 25 54      
  13 EDSON NASCIMENTO 26 29 55      
  13 JOSE R. CAMILO 28 27 55      
  13 MARCIAL MORENO 28 27 55      
  13 RAFAEL J. FERNANDES 26 29 55      
  13 RONALDO GONÇALVES 25 30 55      
  13 ADAILTON SOUZA 30 25 55      
  13 WALMIR B. REIS 26 29 55      
  13 JONATHAN GONÇALVES 26 29 55      
  21 BRUNO FERREIRA 32 24 56      
  21 CARLOS MACIEL 26 30 56      
  21 VALDEMIR D. COUTINHO 30 26 56      
  24 ENOQUE SANTOS 28 30 58      
  25 ALDO SILVEIRA 32 27 59      
  25 CARLOS A. RIBEIRO 32 27 59      
  25 MILTON AMARO 30 29 59      
  25 SERGIO VIANA 28 31 59      
  29 ALESSANDRO SANTOS 29 31 60      
  29 ANTONIO NASCIMENTO 31 29 60      
  29 COSMO SILVA 30 30 60      
  29 DIEGO PINHEIRO 29 31 60      
  29 JOAO FAUSTINO N. 26 34 60      
  29 WANDERLEY MIURINI 27 33 60      
  35 DANIEL ASSIS 31 31 62      
  35 FRANCISCO LIMA 30 32 62      
  35 ROGERIO SOUZA 31 31 62      
  38 ANTONIO BORGES 29 34 63      
  38 BRUNO RIBEIRO 34 29 63      
  38 JACINTO SANTOS 32 31 63      
  38 GERSON F. SOUTO 32 31 63      
  38 IVANILDO SENA 34 29 63      
  43 DEVANIR SANTOS 34 30 64      
  43 JOSE CARLOS TUTI 28 36 64      
  43 LUCIANA COSTA 31 33 64      
  46 ADEMIR A. SILVA 32 33 65      
  46 JACKSON COSTA 32 33 65      
  46 ERNANDES NASCIMENTO 34 32 66      
  46 VAGNER SILVA 33 33 66      
  46 ALMIR PAZ 36 30 66      
  51 DIOGO DUARTE 32 35 67      
  52 BRUNO MANOEL 34 34 68      
  52 JONAS ASSUNÇÃO 30 38 68      
  54 ANTONIO C. SILVA 35 35 70      
  54 EDINARDO SENA 34 36 70      
  56 FERNANDO LIMA 37 34 71      
  56 IVALDO LIMA 36 35 71      
  58 ADILSON SILVA 36 38 74      
  58 ALMIR SANTOS 40 34 74      
                 
                 
                 
                 
   

 

 

   
Resultados por etapa
Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro