home calendario resultados fotos historia contato
                                 
Oitava etapa de 2014
                                 
  Categoria Masculino Iniciante      
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross      
  1 MIKE MAERKL 26 33 59      
  2 ROBERT LEE 31 35 66      
  3 FABIO CECONELLO 36 31 67      
  4 GILBER UGADIN 32 37 69      
  5 HENRIQUE AZEREDO 35 35 70      
  6 LEONARDO ALVES 33 37 70      
  7 RICARDO LEITE 37 34 71      
  8 FILOGENIO VILLAS BOAS 37 34 71      
  9 ROGER AMBROSIO 35 38 73      
  10 MARCEL NARAZAKI 33 40 73      
  11 LUIZ ROZENBLIT 38 37 75      
  12 RODRIGO BUENO 35 40 75      
  13 ANDERSON DE OLIVEIRA 41 35 76      
  14 GLEISON HORN 36 40 76      
  15 EDERAILDO ANDRADE 37 40 77      
  16 ROGERIO GASPAR 38 40 78      
  17 ANDRE FELIPE 37 42 79      
  18 BRENO YAMAMOTO 45 35 80      
  19 SERGIO CASSIANO 44 38 82      
  20 PAULO BONIN 42 40 82      
  21 CRISTIANO MACHADO 37 45 82      
  22 SERGIO DELGRANDE 37 46 83      
  23 ANTONIO GOBBO 45 41 86      
                 
                 
  Categoria Masculino 31 - 40  
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross HCP Net  
 
1
IGNACIO HERNANDES
31
29
60
10
50
 
 
2
PATRICK WAHBA
30
30
60
9
51
 
 
3
MARCOS AQUINO
32
32
64
10
54
 
 
4
ALAN WELLS
30
35
65
10
55
 
 
5
FELIPE KNUDSEN
34
30
64
9
55
 
 
6
FABIO ARMANI
32
35
67
10
57
 
 
7
ARMANDO COLOGNESE
31
36
67
9
58
 
 
8
AUGUSTO FONSECA
35
34
69
10
59
 
 
9
JOSE ORLANDI
35
36
71
9
62
 
 
10
RICARDO BOCCHI
36
36
72
10
62
 
 
11
ANTONIO COBO
35
36
71
8
63
 
 
12
NILTON SHIBAKI
36
42
78
9
69
 
                 
                 
  Categoria Masculino 21 - 30  
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross HCP Net  
  1 EDUARDO DIAS 29 29 58 7 51  
  2 ZECA ABRANTES 28 32 60 7 53  
  3 TONI VIEIRA 34 28 62 7 53  
  4 ANTONIO CARDOSO 35 29 64 7 55  
  5 EDWARDO CHUN 34 29 63 6 57  
  6 WALTER KURODA 33 32 65 6 57  
  7 FERNANDO BARROS 35 33 68 7 59  
  8 RICARDO COLOGNESE 32 36 68 6 61  
  9 MARIO MAFRA 32 37 69 7 62  
  10 WAGNER WILIAN 35 35 70 7 62  
  11 LUCAS MANCINI 38 34 72 7 63  
  12 ALISSON FUHER 35 37 72 7 65  
  13 MARIO FILHO 38 38 76 8 68  
  14 NAKAGIMA 41 35 76 6 70  
                 
                 
  Categoria Masculino 00-20  
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross HCP Net  
  1 JB BATISTA 24 25 49 4 45  
  2 JASON MACROY 24 29 53 3 50  
  3 ALMIR SOARES 28 28 56 5 51  
  4 ANDRE MARQUES 28 30 58 4 54  
  5 JORGE MUSSI 28 32 60 5 55  
  6 PAUL O'DOHERTY 27 32 59 2 57  
  7 FUNAKOSHI 31 32 63 5 58  
  8 RICARDO NEGRAO 29 33 62 4 58  
  9 RODRIGO TANNO 30 33 63 4 59  
  10 HELIO FUMIO 29 36 65 5 60  
  11 EDSON CORREA 33 37 70 5 65  
  12 RICARDO SOUZA 35 36 71 5 66  
                 
                 
  Categoria Sênior Iniciante      
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross      
  1 FRANCISCO PEREZ 32 28 60      
  2 JOSE BERTOLI 33 28 61      
  3 ANTONIO ALVARENGA 35 33 68      
  4 LUIZ PEZZOTI 36 34 70      
  5 MARCIO CECCHI 33 37 70      
  6 RICARDO MAGALHAES 34 37 70      
  7 ELIO YOSHIDA 37 38 71      
  8 TOSHIO TAKAI 33 42 75      
  9 REGINALDO LIMA 39 37 75      
  10 ROBERTO YAMAMOTO 37 39 76      
  11 MARCOS FREITAS 43 37 80      
  12 ROBERTO PEREZ 40 40 80      
  13 EDUARDO FONSECA 40 41 81      
  14 CARLOS CAMARGO 37 45 82      
  15 NILTON GOMES 37 45 82      
  16 JAVIER GALLEGO 43 41 84      
  17 BERNARDO WOLFSON 41 44 85      
                 
                 
  Categoria Feminino Iniciante      
  Colocação

         Jogadora

Ida Volta Gross      
  1 TEREZA FERNANDES 38 35 73      
  2 MARIA ROBERTO 42 42 84      
  3 ADRIANA VILELA 45 40 85      
  4 MARISA REGINA 46 42 88      
  5 DANIELLI SENA 46 42 88      
  6 CECILIA YOSHIDA 48 42 90      
                 
                 
  Categoria Feminino 00 - 40  
  Colocação

         Jogadora

Ida Volta Gross HCP Net  
  1 SOLANGE COLOGNESE 37 33 70 10 60  
  2 LUZIA YAMAMOTO 32 39 71 7 64  
  3 NAJLA VALE FORTE 37 37 74 8 66  
  4 ANGELINA KURODA 37 40 77 10 67  
                 
                 
  Categoria Juvenil 00 - 40  
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross HCP Net  
  1 WILIAN JOSE 32 32 64 10 54  
  2 GABRIEL NEGRAO 33 33 66 10 56  
  3 YURI COROMBARI 41 36 77 10 67  
                 
                 
  Categoria Juvenil Iniciante      
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross      
  1 DAVI MAFRA 36 35 71      
  2 MATHEUS AGNELLI 32 39 71      
  3 BOB HUANG 43 31 74      
  4 GUSTAVO ROZENBLIT 37 41 78      
  5 RUBEN VIEIRA 42 38 80      
  6 KILLAN QUIN 44 41 85      
  7 DAVID HUANG 39 46 85      
  8 LUCAS MORAES 47 45 92      
  9 EDUARDO MACHADO 46 51 97      
                 
                 
  Categoria Scratch e Func. de Clubes      
  Colocação

         Jogador

Ida Volta Gross      
     1 ROGERIO S. SANTOS 25 25 50      
  2 MIGUEL PALHOTA 27 23 50      
  3 RAFAEL CARDOSO 27 25 52      
  3 RODRIGO J. FERNANDES 27 25 52      
  5 CARLOS A. SANTOS 29 24 53      
   5 MARCIO PEDROSO 29 24 53      
  5 ALEXANDRO CAETANO 28 25 53      
  8 ALEXSANDRO SILVA 29 25 54      
  8 IRENIO NASCIMENTO 28 26 54      
  8 JULIO C. OLIVEIRA 28 26 54      
  8 LUZIMAR RODRIGUES 26 28 54      
  8 OSMIR JOSE 29 25 54      
  13 EDSON NASCIMENTO 26 29 55      
  13 JOSE R. CAMILO 28 27 55      
  13 MARCIAL MORENO 28 27 55      
  13 RAFAEL J. FERNANDES 26 29 55      
  13 RONALDO GONÇALVES 25 30 55      
  13 ADAILTON SOUZA 30 25 55      
  13 WALMIR B. REIS 26 29 55      
  13 JONATHAN GONÇALVES 26 29 55      
  21 BRUNO FERREIRA 32 24 56      
  21 CARLOS MACIEL 26 30 56      
  21 VALDEMIR D. COUTINHO 30 26 56      
  24 ENOQUE SANTOS 28 30 58      
  25 ALDO SILVEIRA 32 27 59      
  25 CARLOS A. RIBEIRO 32 27 59      
  25 MILTON AMARO 30 29 59      
  25 SERGIO VIANA 28 31 59      
  29 ALESSANDRO SANTOS 29 31 60      
  29 ANTONIO NASCIMENTO 31 29 60      
  29 COSMO SILVA 30 30 60      
  29 DIEGO PINHEIRO 29 31 60      
  29 JOAO FAUSTINO N. 26 34 60      
  29 WANDERLEY MIURINI 27 33 60      
  35 DANIEL ASSIS 31 31 62      
  35 FRANCISCO LIMA 30 32 62      
  35 ROGERIO SOUZA 31 31 62      
  38 ANTONIO BORGES 29 34 63      
  38 BRUNO RIBEIRO 34 29 63      
  38 JACINTO SANTOS 32 31 63      
  38 GERSON F. SOUTO 32 31 63      
  38 IVANILDO SENA 34 29 63      
  43 DEVANIR SANTOS 34 30 64      
  43 JOSE CARLOS TUTI 28 36 64      
  43 LUCIANA COSTA 31 33 64      
  46 ADEMIR A. SILVA 32 33 65      
  46 JACKSON COSTA 32 33 65      
  46 ERNANDES NASCIMENTO 34 32 66      
  46 VAGNER SILVA 33 33 66      
  46 ALMIR PAZ 36 30 66      
  51 DIOGO DUARTE 32 35 67      
  52 BRUNO MANOEL 34 34 68      
  52 JONAS ASSUNÇÃO 30 38 68      
  54 ANTONIO C. SILVA 35 35 70      
  54 EDINARDO SENA 34 36 70      
  56 FERNANDO LIMA 37 34 71      
  56 IVALDO LIMA 36 35 71      
  58 ADILSON SILVA 36 38 74      
  58 ALMIR SANTOS 40 34 74      
                 
                 
                 
                 
   

 

 

   
Resultados por etapa
Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro