home calendario resultados fotos historia contato
Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
         
2013   TORNEIO FINAL 2012
RANKING 2013
 
  Categoria Masculino Iniciante  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov    Total Cupons  
 
  1 FELIPE KNUDSEN 0 0 0 3 20 4 7 3 8 15 0   60  
  2 MARCOS MATSUMOTO 3 3 5 3 0 5 8 3 0 9 12   51  
  3 JOSÉ IGNÁCIO 0 0 0 0 0 0 10 5 10 20 0   45  
  4 GUSTAVO IMAMURA 3 0 0 7 0 0 0 3 0 0 20   33  
  5 FILIPPO RENNER 15 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0   31  
  6 JAVIER MERINO 0 0 0 0 9 3 0 3 0 0 10   25  
  6 JULIANO FORNARI 3 4 0 0 0 0 0 3 0 0 15   25  
  8 AUGUSTO SABBATO 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0   24  
  8 GERALDO ARAÚJO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 9   24  
  10 DANIEL GUIMIL 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0   20  
  10 PAULO C. TRANCHO 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0   20  
  10 RAFAEL M. BIJOU 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20  
  13 ARTHUR DELGADO 0 0 4 5 0 0 0 10 0 0 0   19  
  14 LUIS C. VIEIRA 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0   18  
  14 WAGNER WILLIAN 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 8   18  
  16 FAGNER GONÇALVES 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0   15  
  16 JOÃO PAULO CONDE 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0   15  
  16 JOSÉ L. BRANDINO 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15  
  19 LUIZ ROBERTO LOPES 0 0 0 0 0 0 5 0 0 8 0   13  
  20 BRUNO COSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0   12  
  20 EDUARDO ARIENZO 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0   12  
  20 EDUARDO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0   12  
  20 LUCIANO FERNANDES 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0   12  
  20 SERGIO HAYAKAWA 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0   12  
  20 VANDISLAU BELLUZZO 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0   12  
  26 CHARLES CICCONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0   12  
  26 DIRO HOKARI 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0   10  
  26 FELIPE ROCHELEAU 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0   10  
  29 FABIO ARMANI 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
  29 MIKE MAERKL 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0   9  
  29 PAULO BENIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0   9  
  29 PAULO CHERN 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0   9  
  33 ANDRÉ FOSSA 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0   9  
  33 GUSTAVO LIMA 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0   8  
  35 ANDRÉ PAKEMOTO 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0   8  
  35 PAULO LACINTRA 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0   7  
  35 RICARDO MAGALHÃES 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0   7  
  35 RODRIGO DA SILVA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7  
  39 BRENO MATSUMOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   7  
  39 CARLOS A. PIRES 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0   6  
  39 CARLOS ROBERTO 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0   6  
  39 CARLOS TAMAI 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   6  
  39 EDUARDO MACHADO 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0   6  
  39 FÁBIO E. DOMINGUES 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0   6  
  39 FABIO SOCCOL 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0   6  
  39 FERNANDO PALMEIRA 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6  
  39 MARCELO SARANZ 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0   6  
  39 PAULO S. PIMENTEL 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0   6  
  39 SALVATORE CONSTANZO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0   6  
  50 ADIEL AVELAR 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0   6  
  50 FABRIZIO MAZZETTO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5  
  52 CARLOS PIRES 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0   5  
  52 RODRIGO SPADONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0   4  
  54 ALEXANDRE RAMALHO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   4  
  54 ANDERSON DE OLIVEIRA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 ANDRÉ PEDROTTI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 ANGELO VALÉRIO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 AUGUSTO FONSECA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 BRUNO NOVO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 CASSIO GUIMARÃES 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 DIEGO OLLER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 EDUARDO SALGADO 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0   3  
  54 FABIO BOTELHO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 FABIO CURY 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 FÁBIO LEMES 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 FABRICIO MANCINI 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 FELIPE MARTINS 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 GLEISON HORN 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 GUSTAVO ALBANESI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 JOSE C. RODRIGUES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 LEONARDO ALVES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 LEONARDO SHINOHARA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 LUIS MONTERRUBIO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 LUIZ ROSENBLITZ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 MANOEL SANTOS FILHO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 MARCELO SANTOS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 MARCELO SCHNEIDER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 MARIO SOARES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 PAULO ARAMIS 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 PAULO ROGÉRIO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 RENATO LUZ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 RICARDO BOCCHI 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 RICARDO LUBRANI 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 RICARDO REIS 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 ROBERTO CONTI 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 RODOLFO FERRAZ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 RODOLFO PUCCA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  54 RODRIGO ARAÚJO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 RODRIGO PORTARO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 SERGIO ANDRADE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 STEFANO PELOSOF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 TIAGO FREITAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  54 VITOR OHTSUKI 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
                                 
                                 
  Categoria Masculino 31-40  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
 
  1 EDUARDO DIAS 6 0 15 20 20 20 12 15 6 12 20   146  
  2 ALAN WELLS 0 0 0 3 0 8 9 20 15 9 15   79  
  3 FELIPPE MACHADO 8 10 7 8 6 0 15 12 12 0 0   78  
  4 MARCIO TAMURA 3 9 8 3 0 9 20 3 10 10 0   75  
  5 SIDNEY ARAZAWA 10 8 12 0 0 12 0 0 0 20 0   62  
  6 NILTON SHIBAKI 0 0 0 3 0 10 12 8 15 4 0   52  
  7 ANTONIO CARDOSO 3 8 9 7 10 0 0 9 0 0 0   46  
  8 CELSO HARBELI 3 7 4 0 7 0 0 0 9 6 9   45  
  9 JOSE CARLOS FAE 0 20 15 0 0 10 0 0 0 0 0   45  
  10 LEANDRO KOBAYASI 0 0 0 3 0 20 0 0 20 0 0   43  
  11 PAULO LONGOBARDO 0 0 0 0 6 7 10 5 4 8 0   40  
  12 RICARDO RAMOS 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0   40  
  13 ROBERTO FORESTIERI 9 9 7 10 0 0 0 0 0 0 0   35  
  14 ZEKA ABRANTES 5 0 10 0 0 0 0 20 0 0 0   35  
  15 EDWARDO CHUN 0 0 0 0 0 0 0 3 20 0 10   33  
  16 DAVID JUGEND 3 0 5 0 0 0 9 4 5 7 0   33  
  17 RENATO BISONI 3 0 3 4 9 0 8 3 0 0 0   30  
  18 MARCELO RAMOS 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0   24  
  19 JULIO BUSTAMANTE 0 0 8 3 12 0 0 0 0 0 0   23  
  20 MARIO FILHO 0 0 0 0 0 0 12 3 8 0 0   23  
  21 JORG SCHWELBERGER 0 0 0 12 0 0 0 10 0 0 0   22  
  22 MARCUS NEVES 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0   22  
  23 JUCA GУES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12   15  
  24 ALEJANDRO GESSMEIN 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0   15  
  25 JAIR CARMONA 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15  
  26 MANOEL CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0   15  
  27 MARCOS AQUINO 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0   12  
  28 ALBERTO FRANCISCO 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
  29 ANTONIO COBO 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0   10  
  30 GLEYNER BRANDÃO 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0   9  
  31 JOSE RODRIGUES 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0   8  
  32 RAUL CORTOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0   7  
  33 FRANÇOIS CESSIEUX 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   6  
  34 JOSÉ TAVARES 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6  
  35 JULIO FUSHIMI 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   6  
  36 LUIS OTAVIO FOSSA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   6  
  37 MAURICIO ROLLO 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0   6  
  38 RENATO HELLMEISTER 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   6  
  39 EDILSON NAKAZA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0   5  
  40 LUIZ BARCELLLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0   5  
  41 JUAN MALLERET 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4  
  42 BENJAMIN FERNANDES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  43 IGNÁCIO LLAMAS 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  44 JOSE ANDREOSI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  45 KLINGER ROCHA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3  
  46 MARCOS ALMEIDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  47 MARIO ROZO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  48 UMBERTO MARTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0   3  
                                   
                                   
  Categoria Masculino 21 A 30  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
                                 
  1 ALESSANDRO KAJIYA 3 7 10 9 0 12 20 6 20 0 20   107  
  2 RICARDO COLOGNESE 10 0 0 6 15 20 0 9 12 20 0   92  
  3 ALEXANDRE BOZ 0 0 15 12 15 9 10 0 9 15 0   85  
  3 ALEXANDRE TAMURA 3 6 8 3 0 15 15 0 8 12 15   85  
  5 ARMANDO COLOGNESE 6 0 3 9 8 8 0 3 10 10 0   57  
  5 LUCAS MANCINI 20 0 0 7 0 0 0 20 0 0 10   57  
  7 MARCELO SILVA 8 12 10 9 0 0 8 0 0 0 0   47  
  8 MARIO MAFRA 7 8 9 0 0 7 9 0 0 0 0   40  
  9 FERNANDO BARROS 3 6 5 8 0 0 0 5 7 0 0   34  
  10 NILTON ANTONIO 0 0 0 0 0 12 20 0 0 0 0   32  
  11 EDGAR LEE 0 4 7 6 6 8 0 0 0 0 0   31  
  12 CARLOS COSTA 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   30  
  12 JOSE G. BEDANI 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30  
  12 SERGINERIO VANDERLINDE 3 12 8 7 0 0 0 0 0 0 0   30  
  15 EDMUNDO MAIA 12 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0   29  
  16 MARIO SERGIO 0 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0   26  
  17 MAURO MASARIM 9 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0   24  
  18 GIUSEPPE LO RUSSO 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0   20  
  19 JOSE ORLANDI 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0   18  
  20 JOSE L. MIRANDA 0 5 0 0 12 0 0 0 0 0 0   17  
  21 LAERCIO SUGUIMOTO 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0   15  
  21 MARCOS SCARPIM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12   15  
  23 ANTONIO SOUZA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9   14  
  24 PAULO RUBA 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   11  
  25 ARTHUR BARBOSA 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0   10  
  25 RODRIGO COSTA 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0   10  
  27 WALTER BERGUES 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9  
  28 CARLOS NOGUEIRA 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0   8  
  28 NOBORU KUSUMOTO 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8  
  30 LUIZ MAEDA 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0   7  
  30 MARCOS GUEDES 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7  
  32 ROFIS ELIAS 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0   6  
  33 MARIO FILHO 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0   5  
  34 ALISSON FUHR 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4  
  34 IVAN IDOETA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4  
  36 ANTONIO TAVARES 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  36 GILBERTO MAZZETTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  36 JOSE B. LIMA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
                                   
                                 
  Categoria Masculino 0 A 20  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
                                 
  1 JASON MCROY 6 15 20 20 20 15 20 20 20 20 0   176  
  2 FERNANDO FERNANDES 15 20 12 20 9 12 0 12 0 15 0   115  
  3 JOÃO B. MIRANDA 15 15 20 10 0 12 0 15 0 0 0   87  
  4 PAUL O ` DOHERTY 6 20 0 0 0 20 0 8 0 0 0   54  
  5 CASSIO MISSIROLI 8 12 8 9 0 0 0 0 0 0 0   37  
  6 JOAO MIGOTTO 10 0 15 0 0 0 0 12 0 0 0   37  
  7 SIDNEI SHIROMA 10 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0   27  
  8 CARLOS ARAUJO 5 0 6 0 15 0 0 0 0 0 0   26  
  9 IVAN SILVA 15 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0   25  
  10 JOHN KINNEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12   24  
  11 MAURICIO NAKATA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20  
  12 NELSON ALVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20   20  
  13 GILBERTO SANTOS 4 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0   16  
  14 ALMIR SOARES 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0   15  
  15 WILL SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15   15  
  16 MARCELO NERI 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12  
  17 OSMAR SABONA 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0   12  
  18 LEANDRO MERTZNER 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
  19 THIAGO HENRIQUE 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0   10  
  20 GASTON YELICICH 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0   9  
  21 HENRIQUE GRUNSPUN 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0   9  
  22 MARCIO SOARES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9  
  23 KARL LAGNADO 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0   8  
  24 ALESSANDRO CREMON 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0   7  
  25 ALEX BOTELHO 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0   7  
  26 ANGEL IBANEZ 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0   7  
  27 ELVER COLOMBO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7  
  28 ETIEME BATTISS 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6  
                                 
                                 
  Categoria Sênior Masculino Iniciante  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
                                 
  1 ENIO OLIVEIRA 0 15 20 20 0 20 20 20 10 12 0   137  
  2 JOSE A. BERTOLI 9 0 15 9 15 0 15 0 12 20 15   110  
  3 SHEIJI NAKAGOMI 6 20 0 0 20 0 12 0 0 15 20   93  
  4 MARCIO CECCHI 7 0 12 10 0 0 10 15 0 10 0   64  
  5 REGINALDO LIMA 0 0 10 12 0 0 9 0 15 6 0   52  
  6 WALTER KURODA 0 0 0 0 10 0 8 5 8 8 10   49  
  7 ROBERTO YAMAMOTO 4 0 0 8 0 0 0 8 9 7 12   48  
  8 ARCHIBALD SILVA 12 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0   44  
  9 AGENOR BARROS 5 9 9 0 0 0 0 12 0 0 0   35  
  10 RICARDO MAGALHÃES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9   18  
  11 JOSÉ TAVARES 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0   15  
  11 LUIZ ALBUQUERQUE 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0   15  
  11 MASSIME GIAVINA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15  
  14 ANDRE FREITAS 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13  
  15 CARLOS BUENO 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0   12  
  15 JANDER KOU 0 0 0 5 0 0 0 7 0 0 0   12  
  17 ALVARO GREGORIO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
  17 RICARDO VILLAS 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0   10  
  19 AUGUSTO SOUZA 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0   9  
  20 ANTONIO ESPINDOLA 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0   8  
  20 HELIO MARCHI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8  
  20 MARCOS VINICIUS 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0   8  
  23 SATOSHI KINUGAWA 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0   7  
  24 GERMANO FEHR 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6  
  24 SALVATORE CONSTANZO 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0   6  
  24 SERGIO FURLAN 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0   6  
  27 CARLOS CAMARGO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3  
  27 ROGERIO UNGARETTI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
  27 TOSHIOTAKAI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
                                 
                                 
  Categoria Feminino Iniciante  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
                                 
  1 LUCILE MATSUMOTO 0 15 10 0 0 20 20 0 0 15 15   95  
  2 LUZIA YAMAMOTO 7 0 0 8 0 0 0 10 20 20 20   85  
  3 ANGELINA KURODA 0 0 0 0 20 0 12 0 15 12 12   71  
  4 TERESA FERNANDES 15 0 0 10 15 0 0 12 0 0 0   52  
  5 SILVIA MARCHI 12 0 12 12 0 0 0 15 0 0 0   51  
  6 DÉBORA COSTA 0 0 0 0 0 0 15 0 12 0 0   27  
  7 ALINE PASCHOALINI 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0   24  
  8 ANA LUIZA MAFRA 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0   20  
  8 DEBORA FERRAZ 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0   20  
  8 MARIA ANGELINA 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0   20  
  11 LIN C. MARK 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0   13  
  12 ELAINE MONTEIRO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
  12 MARINA CALAI 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0   10  
  14 BIANCA FANG 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9  
  14 FLAVIA MORCHI 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0   9  
  16 DANIELE BASSALOBRE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8  
  16 LUCIANA DINIZ 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8  
  18 DANIELA MARECHAL 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0   7  
  18 MARISA MURAD 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0   7  
  20 ANA BEATRIZ 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6  
  20 ELIS QUADRO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6  
  22 PATRICIA GENTIL 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0   5  
  23 CRISTIANE PRIOR 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4  
  24 GABRIELE QUADRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3  
                                 
                                 
  Categoria Feminino 00 A 40  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
                                 
  1 SOLANGE COLOGNESE 3 0 0 0 20 20 0 15 20 0 0   78  
  2 CLAUDIA MISSIROLI 20 20 20 15 0 0 0 0 0 0 0   75  
  3 FATIMA CHEMIN 10 0 0 12 0 0 0 10 0 0 0   32  
  4 PETRA SOUZA 6 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0   26  
  5 SUSY MIZUMOTO LIN 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0   22  
  6 NAJLA FORTE 9 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0   21  
  7 HELENA YUKI 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0   20  
  7 LIE G. CHANG 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20  
  7 LUCIANA COSTA 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0   20  
  10 CECILIA WHANG 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15  
  11 BARBARA CESSIEUX 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0   14  
  12 ROSELI ALESINA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12  
  13 TAIANA LEMOS 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   10  
  14 VILMA TAVARES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8  
  15 GRACIELA SAUER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4  
                                 
                                 
  Categoria Juvenil 0 A 40  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
                                 
  1 IGOR OLIVEIRA 0 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0   35  
  1 LUAN SILVA 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0   35  
  3 WILLIAM SILVA 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0   27  
  4 LUCAS SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0   20  
  4 GUILHERME JACONE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20  
  6 WILIAN JOSE 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0   15  
  7 CELINO SILVA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10  
  8 JOAO PAULO LEAL 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9  
                                 
                                 
  Categoria Juvenil Iniciante  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
                                 
  1 VITOR ARIENZO 0 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0   32  
  2 ENRICO SOUZA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20   30  
  3 GUILHERME MACHADO 0 0 12 0 0 0 0 15 0 0 0   27  
  3 BRUNO RUBA 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0   27  
  5 BRUNO ARIENZO 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0   25  
  6 BRUNO FREITAS 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23  
  7 DAVID MAFRA 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   21  
  8 RUBEN VIEIRA 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0   20  
  8 GUSTAVO ROSENBLITZ 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0   20  
  10 ENZO GARGIULO 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0   17  
  11 HENRIQUE GARGIULO 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0   15  
  11 LUCAS LEVINO 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0   15  
  13 MIKE GOTO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9  
  14 ENZO SOARES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8  
  15 JONATHAN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5  
  16 KEVIN SILVA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4  
                                 
                                   
  Categoria Scratch - Caddies e Func. Clubes  
  Colocação           Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov   Total Cupons  
  1 ROGERIO S. SANTOS 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
  2 MIGUEL PALHOTA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
  3 RODRIGO J. FERNANDES 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
  4 CARLOS A. SANTOS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
  5 MARCIO PEDROSO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
  6 ALEXANDRO CAETANO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8    
  7 ALEXSANDRO SILVA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7    
  8 IRENIO NASCIMENTO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
  9 JULIO C. OLIVEIRA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5    
  10 LUZIMAR RODRIGUES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4    
  11 OSMIR JOSE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 EDSON NASCIMENTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 JOSE R. CAMILO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 MARCIAL MORENO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 RAFAEL J. FERNANDES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 RONALDO GONÇALVES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 ADAILTON SOUZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 WALMIR B. REIS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 JONATHAN GONÇALVES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 BRUNO FERREIRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 CARLOS MACIEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 VALDEMIR D. COUTINHO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 ENOQUE SANTOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 ALDO SILVEIRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 CARLOS A. RIBEIRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 MILTON AMARO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 SERGIO VIANA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 ALESSANDRO SANTOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
  11 ANTONIO NASCIMENTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3    
