CATEGORIA INICIAL MASCULINO
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL CUPONS
1 ROBERTO HIDEO SAMPAIO 9 0 0 6 0 0 20 0       35 3
2 FRANCISCO CHAGAS 0 0 0 0 0 10 0 20       30 2
3 MAURÍCIO RIBEIRO 0 0 0 0 0 6 6 15       27 9
4 JOSÉ HENRIQUE CALDAS 0 0 6 0 0 9 0 9       24 3
5 ALEXANDRE COLESANTI 0 0 0 20 0 0 0 0       20 1
6 SERGIO TAKANO 0 0 0 0 0 7 0 12       19 2
7 FRANCO BORSARI 0 0 7 0 0 0 0 10       17 2
8 JULIANO HANNUD 15 0 0 0 0 0 0 0       15 1
8 FABIO DE LACERDA 0 0 0 0 0 0 15 0       15 1
8 LUIZ CARLOS LIMA 0 0 0 0 0 0 7 8       15 4
11 FERNANDO B. CARDOSO 0 0 5 9 0 0 0 0       14 2
11 JUNIOR ANDRADE 5 0 0 0 0 0 9 0       14 2
13 ENIO MEDEIROS 0 0 8 5 0 0 0 0       13 4
14 PAULO ROBERTO SILVA 0 0 7 0 0 5 0 0       12 2
14 RAFAEL R. SILVA 0 0 0 0 0 0 12 0       12 1
16 SILVIO GUIDO 0 0 0 8 0 0 3 0       11 2
17 PEDRO FOLEGOTTO 0 0 0 0 0 0 10 0       10 1
17 FERNANDO COSTA 0 10 0 0 0 0 0 0       10 1
17 ROBERTO RUELLI 0 0 0 10 0 0 0 0       10 1
20 WALTER JUNJI TAMAKI 0 0 9 0 0 0 0 0       9 1
20 CASSIO LAMELA DANTAS 0 0 0 0 9 0 0 0       9 1
22 ARTURO GONZALES 0 0 0 0 0 0 8 0       8 1
22 BRION MARTINS PEDROSO 0 0 0 0 8 0 0 0       8 1
22 FERNANDO F. BARROS 3 0 0 0 0 0 5 0       8 2
25 ELTON SOUZA 0 0 0 7 0 0 0 0       7 1
25 MARCOS R. ALMEIDA 7 0 0 0 0 0 0 0       7 1
25 ALEX DO CARMO 0 7 0 0 0 0 0 0       7 1
28 ALCEU A. JUNIOR 0 0 3 3 0 0 0 0       6 4
28 CARLOS ROBERTO ROSA 0 0 0 0 6 0 0 0       6 1
28 BELMIR MENEGATTI 0 0 0 3 0 0 3 0       6 2
28 VLADIMIR BRANDÃO 0 0 0 3 0 0 3 0       6 2
28 GABRIEL MENEGATTI 0 0 0 3 0 0 3 0       6 2
33 MARTIN LAGUNA 0 0 0 0 5 0 0 0       5 1
34 LORINIL COSTA 0 0 0 0 0 4 0 0       4 1
34 MARCOS MIYABE 0 0 0 4 0 0 0 0       4 1
34 CESAR TORRES 4 0 0 0 0 0 0 0       4 1
34 JORGE ALVES 0 0 4 0 0 0 0 0       4 1
34 JUAN MALLERET 0 0 0 0 0 0 4 0       4 1
39 MARCELO GASPAR 0 0 0 0 0 3 0 0       3 1
39 CELIO ANTUNES 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
39 MATIEU NICODEME 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
39 JUNIOR ANDRÁDE 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
39 RICARDO B. ALVES 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
39 SERGIO WAIB 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
39 ALLAN E. SÁ CESARINI 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
39 EDUARDO RODRIGUES 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
39 PAULO PISTORESI 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
39 SILVIO GUITTI 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
39 ULISSES AGNELLI 3 0 0 0 0 0 0 0       3 1
39 THOMAS NAKAO 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
39 LUIZ GUILHERME RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
39 BRUNO KUNIOSHI 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
39 ARTHUR F. PASCHOAL 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
39 ROBERTO N. SOUZA 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
39 CARLOS MARUOKA 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
39 ALEXANDRE GONÇALVES 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
39 MARCOS PACHECO 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
39 DANIEL PASSOS 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
39 DARIO RICCIARDELLI 3 0 0 0 0 0 0 0       3 1
39 ANTONIO C. TEIXEIRA 3 0 0 0 0 0 0 0       3 1
39 FRANCISCO ARAUJO 3 0 0 0 0 0 0 0       3 1
39 FABIO B. FONSECA 3 0 0 0 0 0 0 0       3 1
39 JOÃO ARAUJO 3 0 0 0 0 0 0 0       3 1
CATEGORIA MASCULINO 31-40
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL CUPONS
1 JULIO BUSTAMANTE 12 20 12 7 8 8 3 4       74 262
2 EVANDRO PAES 20 0 8 20 5 10 4 5       72 69
3 LUIZ GOMES 10 0 0 20 12 12 10 3       67 36
4 WAGNER PEREIRA 12 0 0 12 10 12 12 0       58 19
5 FRANK SAN TAH HUANG 0 0 12 0 0 20 0 15       47 3
6 DAVID JUGEND 7 8 4 3 3 15 3 3       46 262
7 ALEXANDRE VIANNA 0 0 0 0 20 9 5 9       43 18
8 JOSÉ O. ORLANDI 10 0 3 6 12 4 0 7       42 20
8 ANSELMO ARAGON 0 0 0 0 7 12 3 20       42 18
10 MARIO NAGAYAMA 10 0 15 15 0 0 0 0       40 5
10 FERNANDO MAZZEO 5 0 9 6 0 0 20 0       40 5
10 JULIO ALBERTO BUSTAMANTE 0 0 0 15 0 8 7 10       40 10
13 ALBERTO FRANCISCO 0 12 15 6 3 3 0 0       39 35
14 PAULO RUBA 4 6 3 0 7 3 10 3       36 27
15 EDGARD BUENO 12 20 3 0 0 0 0 0       35 9
16 GERVÁSIO DOS SANTOS 0 15 3 8 0 7 0 0       33 10
17 ANDRÉ JANNINI 0 0 0 3 10 15 3 0       31 18
18 RICARD HARADA 0 0 0 0 0 20 9 0       29 4
19 LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE 6 8 10 3 0 0 0 0       27 18
20 MARIO ANTONIO R. FILHO 4 9 0 7 4 0 0 0       24 1
20 MARCELO A. FERNANDES 0 0 0 0 15 6 3 0       24 9
20 LUIZ GALFARO 0 12 0 0 0 3 3 6       24 10
23 EDUARDO CUNHA 3 0 3 9 0 8 0 0       23 6
24 SERGINÉRIO VANDERLINDE 9 0 0 0 0 0 0 12       21 2
25 SERGIO TOTI JUNIOR 0 0 0 0 12 0 0 8       20 2
25 MARCELO FIORANELLI 3 0 3 3 8 0 0 3       20 11
25 JORGE SORIA 0 0 10 4 0 0 3 3       20 8
28 BRUNO OGUSUKO 3 5 0 0 3 3 0 3       17 9
29 MARCO A. L. FERNANDES 0 0 0 0 0 0 15 0       15 1
30 BERNARDO PALOMBO 3 0 0 10 0 0 0 0       13 2
31 ANDERSON SANTILLI 0 0 0 12 0 0 0 0       12 1
31 MARCELO NAGAO 0 0 3 0 6 3 0 0       12 5
31 MARCUS NEVES 3 0 0 3 0 0 6 0       12 3
34 RICARDO LEPAGE 10 0 0 0 0 0 0 0       10 1
35 LU HO CHENG 0 0 0 0 9 0 0 0       9 1
35 RIBA VIEIRA 0 9 0 0 0 0 0 0       9 1
35 PAULO PACHECO JUNIOR 6 0 0 3 0 0 0 0       9 2
35 FABIO YONEYAMA 3 0 0 3 0 0 3 0       9 3
39 MARCOS ZIMET 0 0 8 0 0 0 0 0       8 1
39 MARCIO AURÉLIO RODRIGUES 0 0 0 5 0 0 3 0       8 2
39 ARYZOME ARAUJO 0 0 0 0 0 0 8 0       8 1
42 RODRIGO MEIRA 0 0 0 3 3 0 0 0       6 4
42 PETR KLYMEC 0 0 3 0 3 0 0 0       6 2
44 GUSTAVO TONHASOLO 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
44 FRANCISCO CELORIA 0 0 0 0 0 3 0 0       3 1
44 JORGE SAHADE 0 0 0 0 3 0 0 0       3 1
44 EDSON C. SILVA 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
44 LUIZ F. ALBUQUERQUE 0 0 3 0 0 0 0 0       3 1
 
  CATEGORIA INICIAL SÊNIOR
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL CUPONS
1 CARLOS ALBERTO SILVA 0 0 10 0 20 9 9 20       68 19
2 MARIO FERRAZ 15 0 0 8 10 5 15 12       65 36
3 JOSÉ FRANCISCO SCHIAVO 20 0 0 0 0 20 20 0       60 5
4 EDUARDO BRADASCHIA 0 9 20 15 0 15 0 0       59 35
5 ADILSON AZEREDO 0 0 9 0 15 10 0 15       49 6
6 TOSHIO TAKAI 9 9 7 3 7 0 8 0       43 36
7 FRANÇOIS CESSIEUX 0 15 8 0 0 6 0 10       39 6
8 JOAQUIM MELLO 0 0 0 12 0 0 12 0       24 2
9 VALTER PILÃO 0 10 0 0 9 0 0 0       19 1
10 AGENOR O. BARROS 8 0 0 0 0 0 7 0       15 2
11 ALBERTO G. RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 5 9       14 4
12 PEDRO GUIMARÃES 0 0 0 10 0 0 0 0       10 1
13 VALTER BERGUES 0 0 0 9 0 0 0 0       9 1
13 LUIZ ALBUQUERQUE 0 0 0 3 0 0 6 0       9 2
15 GUILLERMO ESTRADA 0 0 0 0 0 7 0 0       7 1
16 SERGIO OHNUKI 0 0 0 3 0 0 3 0       6 2
17 JOSÉ CARLOS F. CURADO 0 0 0 5 0 0 0 0       5 1
18 JOSÉ JACOB VALENTE 0 0 0 0 0 0 4 0       4 1
18 JOSÉ LUIS MANO 0 0 0 0 0 4 0 0       4 1
18 DONALD MC DARBY 0 0 0 4 0 0 0 0       4 1
21 HELIO MARCHI 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
21 SERGIO KLEPACZ 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
21 ANDRÉ STAFFA 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
  CATEGORIA MASCULINA 21 A 30
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL CUPONS
1 LEANDRO METZER 0 20 20 9 20 7 20 20       116 133
2 JOSÉ GERALDO BEDANI 20 12 12 15 3 4 10 3       79 262
3 ELVER COLOMBO 20 8 0 8 0 20 0 10       66 7
4 JOSÉ AUGUSTO DOMINGUES 5 12 8 5 8 8 6 9       61 262
5 JOÃO MIGOTTO 8 10 0 10 9 5 0 3       45 14
6 JOSÉ RODRIGUES 0 0 6 3 15 5 0 15       44 19
7 CLAUDIO NAGAO 0 0 20 0 7 10 0 6       43 6
8 WAGNER SAITO 3 7 0 0 20 9 0 3       42 9
9 RICARDO MAREK 8 10 3 7 3 3 0 3       37 69
10 WAGNER M. ITO 15 0 0 12 0 0 9 0       36 3
10 WILTON ABDALA 15 6 0 0 0 0 12 3       36 8
12 BRUNO PICOZZI 8 0 20 0 5 0 0 0       33 3
13 MAX ARCANGELI 12 0 0 20 0 0 0 0       32 2
13 SERGIO LUIS 0 0 15 0 12 0 0 5       32 3
15 HENRIQUE GRUNSPUN 0 0 0 0 0 12 15 0       27 4
16 RICARDO COSTA 0 15 0 0 0 0 7 0       22 2
16 MAURO HORII 0 0 0 0 15 0 0 7       22 2
18 JUN KINUGAWA 0 0 10 0 10 0 0 0       20 2
19 ERNANI AZEKA 0 0 0 0 0 15 0 3       18 2
20 ABIMAEL SILVA 0 0 15 0 0 0 0 0       15 1
20 EDICEU LOURENÇO 0 15 0 0 0 0 0 0       15 1
22 MARCOS GUEDES 6 0 3 4 0 0 0 0       13 2
23 JACQUES EMERY 0 0 12 0 0 0 0 0       12 1
23 AIRTON MINARI 0 0 0 0 0 0 0 12       12 1
25 MARCELO NERY 9 0 0 0 0 0 0 0       9 1
26 HAMILTON BAEZ SILVA 0 0 0 0 0 0 0 8       8 1
26 SERGIO BERNARDES 0 0 0 0 0 0 8 0       8 1
28 RICARDO LOBO 0 0 7 0 0 0 0 0       7 1
28 GENIVAL FRANCISCO SILVA 0 7 0 0 0 0 0 0       7 1
30 SAMY ROGER 0 0 0 0 0 6 0 0       6 1
30 ANDERSON MARKIEWICZ 0 0 0 0 6 0 0 0       6 1
32 PAULO DE TARSO 0 0 0 0 0 0 0 4       4 1
32 ROQUE G. JUNIOR 0 0 0 0 4 0 0 0       4 1
34 AIRTON COUSSEAU 0 0 0 0 0 0 0 3       3 1
34 HUGO JOSÉ T. MOURA 0 0 0 0 3 0 0 0       3 1
34 JOSÉ RICARDO 3 0 0 0 0 0 0 0       3 1
  CATEGORIA MASCULINA 0 - 20
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL CUPONS
1 OSMAR SABONA 10 4 9 10 9 12 10 20       84 262
2 CLÓVIS MARETTI 0 20 15 7 15 6 5 6       74 133
3 JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO 0 15 10 20 0 3 15 0       63 13
4 CARLOS BRUNETTI 0 7 0 15 0 10 20 8       60 11
5 JOÃO BATISTA MIRANDA 0 10 0 4 12 4 9 7       46 36
6 ARI DA SILVA 0 0 0 8 20 5 8 4       45 35
7 LUIS GARCIA 8 8 0 0 0 7 12 3       38 13
7 ADIEL ORTIZ 7 0 7 3 6 0 3 12       38 14
9 DOUGLAS VANDERLEI 15 20 0 0 0 0 0 0       35 4
10 MASAKI SATO 0 0 12 0 7 0 0 15       34 3
11 JUAN GARCIA 0 0 0 12 10 0 4 0       26 5
12 BRUNO MOREIRA 0 0 0 6 8 3 6 0       23 18
13 PAUL O'DOHERTY 20 0 0 0 0 0 0 0       20 1
13 EDUARDO MELENDEZ 0 0 20 0 0 0 0 0       20 1
13 JOSÉ MARIA 0 0 0 0 0 20 0 0       20 1
16 ROGERIO LIMA 12 3 0 3 0 0 0 0       18 5
16 JORGE MUSSI 9 0 0 9 0 0 0 0       18 2
16 REIS SOUZA 0 9 0 0 0 9 0 0       18 2
19 EMANUEL QUEIROZ 0 5 9 0 0 0 0 3       17 5
20 RICARDO JOSÉ 0 0 0 0 0 15 0 0       15 1
21 MARCOS ROLIM FONTES 7 0 0 5 0 0 0 0       12 2
21 ANTONIO A. ALEXANDRE 0 12 0 0 0 0 0 0       12 1
23 DOMINITE MAURER 0 0 0 0 0 0 0 10       10 1
24 ADÃO SILVA 0 0 0 0 0 0 0 9       9 1
25 ISSAO HORII 0 0 8 0 0 0 0 0       8 1
26 LUIS SILVA 0 0 0 0 0 0 7 0       7 1
27 SERAFINO INNO 6 0 0 0 0 0 0 0       6 1
27 RICARO R. SALOMÃO 0 6 0 0 0 0 0 0       6 1
29 MARCOS E. GOMES 0 5 0 0 0 0 0 0       5 1
29 RINALDO RORATO 0 0 0 0 0 0 0 5       5 1
31 RICARDO MIKIO 0 0 0 0 0 0 0 3       3 1
31 FREDERICO OLDANIC 0 0 0 0 0 0 3 0       3 1
31 SÉRGIO SCRIPNIC 0 0 0 0 0 3 0 0       3 1
31 WILSON S. KATAMURA 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
31 CLAUDEMIR MONTEIRO 0 3 0 0 0 0 0 0       3 1
31 MIKE NEIBAUER 0 3 0 0 0 0 0 0       3 1
31 FREDERICO CUNHA 0 0 0 3 0 0 0 0       3 1
 
                                 CATEGORIA FEMININO 0 A 40        
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL CUPONS
1 LUCIANA COSTA 0 0 0 9 20 20 20 20       89 35
2 VIVIANE OLIVEIRA 15 20 12 0 10 0 0 0       57 10
3 LIE G. CHANG 20 0 0 15 0 0 20 0       55 3
4 MYIUKI HORII 0 0 20 0 20 0 0 0       40 2
4 FATIMA CHEMIN 0 0 0 10 15 0 15 0       40 5
6 FANG LI MEI 0 0 0 20 0 0 0 0       20 1
7 LIN DAIANE LIN 0 0 15 0 0 0 0 0       15 1
8 ADRIANA CINELLY 0 0 0 12 0 0 0 0       12 1
9 MARTA ZIMET 0 0 10 0 0 0 0 0       10 1
 
  CATEGORIA INICIANTE FEMININO  
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL CUPONS
1 MARIA BARBARA CESSIEUX 0 20 20 0 0 10 0 20       70 6
2 ANA M. W. BUSTAMANTE 0 0 0 15 0 9 15 12       51 10
3 LARA TORRES SANTANA 15 0 0 12 15 8 0 0       50 10
4 LILIAN F. FERREIRA 20 0 0 20 0 0 9 0       49 3
5 CLEIDE GALFARO 0 0 0 0 0 15 12 15       42 9
6 ANA LUISA MASSARDI 0 0 15 10 0 0 0 0       25 4
7 JOANA CONCEIÇÃO 0 0 0 0 0 12 10 0       22 4
8 LUCIANA OGAWA 12 0 0 0 0 0 0 0       12 1
9 CLAUDIA A. SILVA 10 0 0 0 0 0 0 0       10 1
10 VANESSA MADASCHIA 0 0 0 9 0 0 0 0       9 1
10 MARILZE AKEMI 9 0 0 0 0 0 0 0       9 1
12 ROSELI KMYSAC 0 0 0 0 0 0 8 0       8 1
12 JULIANA R. LOUSAS 0 0 0 8 0 0 0 0       8 1
12 FLAVIA OBATA 8 0 0 0 0 0 0 0       8 1
15 BEATRIZ M. DIAS 7 0 0 0 0 0 0 0       7 1
16 JULIANA CHAIMOVICH 6 0 0 0 0 0 0 0       6 1
17 CLAUDIA AGNELLI 5 0 0 0 0 0 0 0       5 1
18 ROBERTA SCHINFIELD 4 0 0 0 0 0 0 0       4 1
  CATEGORIA INICIANTE JUVENIL  
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL CUPONS
1 ICARO JOSÉ PEREIRA 6 15 0 10 20 20 10 20       101 36
2 ISABELA JANNINI 0 0 0 15 12 15 12 0       54 18
3 RODOLFO PUCCA 0 15 0 0 15 0 0 0       30 2
3 FELIPE SCHULMAN 10 0 0 0 0 0 20 0       30 2
5 PEDRO NAGAYAMA 12 0 0 12 0 0 0 0       24 2
6 FABRICIO SCHIAVO 20 0 0 0 0 0 0 0       20 1
6 RAFAEL CHOW 0 20 0 0 0 0 0 0       20 1
8 DANIEL NAGAYAMA 15 0 0 0 0 0 0 0       15 1
8 ERIC OIWA 0 0 0 0 0 0 0 15       15 1
8 VICTOR TAKAHASHI 0 0 0 0 0 0 15 0       15 1
11 FELIPE DELA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 12       12 1
11 BRUNO RUBA 3 0 0 0 0 0 0 9       12 2
13 GABRIEL KEN 0 0 0 0 0 0 0 10       10 1
14 GIOVANI FIORANELLI 0 0 0 9 0 0 0 0       9 1     
14 GUILHERME SILVA 9 0 0 0 0 0 0 0       9 1
14 LUCAS DE SOUSA 0 0 0 0 0 0 9 0       9 1
17 GUSTAVO VALENTE 0 0 0 0 0 0 8 0       8 1
17 CATALINA BERGUES 0 0 0 8 0 0 0 0       8 1
17 GIULIANO AGNELLI 8 0 0 0 0 0 0 0       8 1
20 KENZO YUI 0 0 0 7 0 0 0 0       7 1
20 MATHEUS S. AGNELLI 7 0 0 0 0 0 0 0       7 1
22 LOGAN PUTHOD 0 0 0 6 0 0 0 0       6 1
23 RENAN S. BARBOSA 5 0 0 0 0 0 0 0       5 1
24 GABRIELA Y. BOARINI 4 0 0 0 0 0 0 0       4 1
25 OLIVIA K. BOARINI 3 0 0 0 0 0 0 0       3 1
 
CATEGORIA JUVENIL 0 - 40  
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL CUPONS
1 LEONARDO BUSTAMANTE 15 20 20 20 20 20 20 20       155 262
2 FRANCISCO SASTRE 20 0 20 20 0 0 0 0       60 5
3 EDUARDO S. RAMOS 0 0 15 12 12 0 0 15       54 10
4 THOMAS CHOI 0 0 0 15 0 0 0 0       15 1
4 BRUNO MALAMUD 0 0 0 0 15 0 0 0       15 1
6 ENRIQUE HORII 0 0 12 0 0 0 0 0       12 1
                           
CAT. MELHOR GROSS MASCULINO
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL
1 ARI SILVA 0 0 0 15 20 20 15 15       85
1 JOÃO BATISTA MIRANDA 0 20 0 0 15 15 20 10       80
3 OSMAR SABONA 9 6 0 10 10 8 15 12       70
4 JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO 0 12 15 20 0 0 20 0       67
5 CARLOS BRUNETTI 0 0 0 15 0 9 20 8       52
6 LEANDRO METZER 0 4 5 0 8 0 12 12       41
7 DOUGLAS VANDERLEI 15 15 0 0 0 0 0 0       30
8 BRUNO MOREIRA 0 0 0 0 12 7 10 0       29
9 WAGNER M. ITO 12 0 0 9 0 0 0 0       21
9 JUAN GARCIA 0 0 0 12 9 0 0 0       21
9 LUIZ GARCIA 0 0 0 0 0 6 15 0       21
12 ADÃO SILVA 0 0 0 0 0 0 0 20       20
13 MASAKI SATO 0 0 0 0 0 0 0 9       9
14 ADIEL ORTIZ 0 0 0 0 0 0 0 7       7
15 DOMINITE MAURER 0 0 0 0 0 0 0 6       6
16 RINALDO RORATO 0 0 0 0 0 0 0 5       5
16 JOSÉ RODRIGUES 0 0 0 0 0 0 0 5       5
CAT. MELHOR GROSS FEMININO
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL
1 LUCIANA COSTA 0 0 0 8 10 20 15 15       68
2 VIVIANE OLIVEIRA 15 20 12 0 15 0 0 0       62
3 LIE G. CHANG 20 0 0 15 0 0 20 0       55
4 MARIA BARBARA CESSIEUX 0 15 9 0 0 10 0 20       54
5 ANA M. W. BUSTAMANTE 0 0 0 9 0 9 12 12       42
6 MIYUKI HORII 0 0 20 0 20 0 0 0       40
7 CLEIDE GALFARO 0 0 0 0 0 15 9 15       39
8 LARA T. SANTANA 12 0 0 7 9 8 0 0       36
9 FATIMA CHEMIN 0 0 0 12 12 0 10 0       34
10 LILIAN FERREIRA 15 0 0 10 0 0 8 0       33
 
CAT. MELHOR GROSS MASCULINO SÊNIORS
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL
1 CLÓVIS MARETTI 0 15 20 12 20 15 12 15       109
2 JOSÉ G. BEDANI 20 9 15 15 8 0 15 9       91
3 ELVER COLOMBO 15 12 0 10 0 20 0 20       77
4 JOSÉ O. ORLANDI 9 0 8 8 15 8 0 10       58
5 DAVID JUGEND 8 7 7 0 4 8 5 5       44
6 WAGNER PEREIRA 9 0 0 0 9 7 9 0       34
7 MAX ARCANGELI 12 0 0 20 0 0 0 0       32
7 HENRIQUE GRUNSPUN 0 0 0 0 0 12 20 0       32
7 LUIZ GOMES 0 0 0 9 5 6 7 5       32
10 JOSÉ FRANCISCO SCHIAVO 10 0 0 0 0 10 10 0       30
11 EMANUEL QUEIROZ 0 0 0 0 0 0 0 12       12
12 LUIZ GALFARO 0 0 0 0 0 0 0 8       8
13 CARLOS ALBERTO P.P.SILVA 0 0 0 0 0 0 0 7       7
14 JULIO BUSTAMANTE 0 0 0 0 0 0 0 6       6
15 ADILSON AZEREDO 0 0 0 0 0 0 0 4       4
CAT. MELHOR GROSS JUVENIL
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG MOGI CHAMPS FPG MOGI       TOTAL
1 LEONARDO BUSTAMANTE 12 20 10 15 15 20 20 20       132
2 EDUARDO S. RAMOS 0 0 20 15 20 0 0 20       75
3 ICARO JOSE PEREIRA 4 12 0 8 10 15 9 15       73
4 FRANCISCO SASTRE 15 0 15 20 0 0 0 0       50
5 ISABELA JANNINI 0 0 0 10 8 12 10 0       40
6 FELIPE SCHULMAN 8 0 0 0 0 0 15 0       23
7 FABRICIO SCHIAVO 20 0 0 0 0 0 0 0       20
8 RODOLFO PUCCA 0 10 0 0 9 0 0 0       19
9 PEDRO NAGAYAMA 9 0 0 9 0 0 0 0       18
10 RAFAEL CHOW 0 15 0 0 0 0 0 0       15
11 ERIC OIWA 0 0 0 0 0 0 0 12       12
12 FELIPE DELAROSA 0 0 0 0 0 0 0 10       10
13 GABRIEL KEN 0 0 0 0 0 0 0 9       9
14 BRUNO EDUARDO RUBA 0 0 0 0 0 0 0 8       8