CATEGORIA INICIAL MASCULINO
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL CUPONS
1 BRUNO PICOZZI 8 0 20 0               28 2
2 WAGNER PEREIRA 12 0 0 12               24 2
3 ALEXANDRE COLESANTI 0 0 0 20               20 1
4 JULIANO HANNUD 15 0 0 0               15 1
4 RICARDO COSTA 0 15 0 0               15 1
4 JULIO ALBERTO BUSTAMANTE 0 0 0 15               15 1
4 ROBERTO HIDEO SAMPAIO 9 0 0 6               15 2
8 FERNANDO B. CARDOSO 0 0 5 9               14 2
9 ENIO MEDEIROS 0 0 8 5               13 4
10 FRANK SAN TAH HUANG 0 0 12 0               12 1
11 FERNANDO COSTA 0 10 0 0               10 1
11 ROBERTO RUELLI 0 0 0 10               10 1
13 EDUARDO BRADASCHIA 0 9 0 0               9 1
13 WALTER JUNJI TAMAKI 0 0 9 0               9 1
15 SILVIO GUIDO 0 0 0 8               8 1
16 ELTON SOUZA 0 0 0 7               7 1
16 MARCOS R. ALMEIDA 7 0 0 0               7 1
16 ALEX DO CARMO 0 7 0 0               7 1
16 PAULO ROBERTO SILVA 0 0 7 0               7 1
20 JOSÉ HENRIQUE CALDAS 0 0 6 0               6 1
20 ALCEU A. JUNIOR 0 0 3 3               6 4
22 JUNIOR ANDRADE 5 0 0 0               5 1
23 MARCOS MIYABE 0 0 0 4               4 1
23 CESAR TORRES 4 0 0 0               4 1
23 JORGE ALVES 0 0 4 0               4 1
26 BLEMIR MENEGATTI 0 0 0 3               3 1
26 CELIO ANTUNES 0 0 0 3               3 1
26 MATIEU NICODEME 0 0 0 3               3 1
26 ANDRÉ JANNINI 0 0 0 3               3 1
26 JUNIOR ANDRÁDE 0 0 0 3               3 1
26 VLADIMIR BRANDÃO 0 0 0 3               3 1
26 RICARDO B. ALVES 0 0 0 3               3 1
26 SERGIO WAIB 0 0 0 3               3 1
26 ALLAN E. SÁ CESARINI 0 0 0 3               3 1
26 GABRIEL MENEGATTI 0 0 0 3               3 1
26 EDUARDO RODRIGUES 0 0 0 3               3 1
26 PAULO PISTORESI 0 0 0 3               3 1
26 SILVIO GUITTI 0 0 0 3               3 1
26 ULISSES AGNELLI 3 0 0 0               3 1
26 FERNANDO F. BARROS 3 0 0 0               3 1
26 DARIO RICCIARDELLI 3 0 0 0               3 1
26 ANTONIO C. TEIXEIRA 3 0 0 0               3 1
26 FRANCISCO ARAUJO 3 0 0 0               3 1
26 FABIO B. FONSECA 3 0 0 0               3 1
26 JOÃO ARAUJO 3 0 0 0               3 1
CATEGORIA MASCULINO 31-40
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL CUPONS
1 EVANDRO PAES 20 0 8 20               48 5
2 MARIO NAGAYAMA 10 0 15 15               40 5
3 EDGARD BUENO 12 20 3 0               35 9
4 RICARDO MAREK 8 10 3 7               28 18
5 LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE 6 8 10 3               27 18
6 GERVÁSIO DOS SANTOS 0 15 3 8               26 9
7 DAVID JUGEND 7 8 4 3               22 18
8 FERNANDO MAZZEO 5 0 9 6               20 5
9 SERGIO LUIS 0 0 15 0               15 1
9 EDUARDO CUNHA 3 0 3 9               15 5
11 JORGE SORIA 0 0 10 4               14 4
12 PAULO RUBA 4 6 3 0               13 4
12 BERNARDO PALOMBO 3 0 0 10               13 2
14 ANDERSON SANTILLI 0 0 0 12               12 1
14 LUIZ GALFARO 0 12 0 0               12 1
16 RICARDO LEPAGE 10 0 0 0               10 1
16 WAGNER SAITO 3 7 0 0               10 4
18 SERGINÉRIO VANDERLINDE 9 0 0 0               9 1
18 RIBA VIEIRA 0 9 0 0               9 1
18 PAULO PACHECO JUNIOR 6 0 0 3               9 2
18 MARCELO FIORANELLI 3 0 3 3               9 5
22 MARCOS ZIMET 0 0 8 0               8 1
22 BRUNO OGUSUKO 3 5 0 0               8 4
24 JOSÉ RODRIGUES 0 0 6 0               6 1
24 MARCUS NEVES 3 0 0 3               6 2
24 FABIO YONEYAMA 3 0 0 3               6 2
27 MARCIO AURÉLIO RODRIGUES 0 0 0 5               5 1
28 EDSON C. SILVA 0 0 0 3               3 1
28 RODRIGO MEIRA 0 0 0 3               3 1
28 JOSÉ RODRIGUES 0 0 0 3               3 1
28 MARCELO NAGAO 0 0 3 0               3 1
28 PETR KLYMEC 0 0 3 0               3 1
28 LUIZ F. ALBUQUERQUE 0 0 3 0               3 1
  CATEGORIA INICIAL SÊNIOR
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL CUPONS
1 JULIO BUSTAMANTE 12 20 12 7               51 18
2 EDUARDO BRADASCHIA 0 0 20 15               35 4
3 ALBERTO FRANCISCO 0 12 15 6               33 9
4 TOSHIO TAKAI 9 9 7 3               28 18
5 FRANÇOIS CESSIEUX 0 15 8 0               23 4
5 MARIO FERRAZ 15 0 0 8               23 2
7 LUIZ GOMES 0 0 0 20               20 1
7 JOSÉ FRANCISCO SCHIAVO 20 0 0 0               20 1
9 JOAQUIM MELLO 0 0 0 12               12 1
10 PEDRO GUIMARÃES 0 0 0 10               10 1
10 CARLOS ALBERTO SILVA 0 0 10 0               10 1
10 ANTONIO L. GOMES 10 0 0 0               10 1
10 VALTER PILÃO 0 10 0 0               10 1
14 VALTER BERGUES 0 0 0 9               9 1
14 ADILSON AZEREDO 0 0 9 0               9 1
16 AGENOR O. BARROS 8 0 0 0               8 1
17 JOSÉ CARLOS F. CURADO 0 0 0 5               5 1
18 DONALD MC DARBY 0 0 0 4               4 1
19 LUIZ ALBUQUERQUE 0 0 0 3               3 1
19 SERGIO OHNUKI 0 0 0 3               3 1
  CATEGORIA MASCULINA 21 A 30
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL CUPONS
1 JOSÉ GERALDO BEDANI 20 12 12 15               59 18
2 LEANDRO METZER 0 20 20 9               49 9
3 ELVER COLOMBO 20 8 0 8               36 5
4 MAX ARCANGELI 12 0 0 20               32 2
5 JOSÉ AUGUSTO DOMINGUES 5 12 8 5               30 18
6 JOÃO MIGOTTO 8 10 0 10               28 5
7 WAGNER M. ITO 15 0 0 12               27 2
8 WILTON ABDALA 15 6 0 0               21 4
9 CLAUDIO NAGAO 0 0 20 0               20 1
9 MARIO ANTONIO FILHO 4 9 0 7               20 5
11 JOSÉ O. ORLANDI 10 0 3 6               19 5
12 ABIMAEL SILVA 0 0 15 0               15 1
12 EDICEU LOURENÇO 0 15 0 0               15 1
14 EMANUEL QUEIROZ 0 5 9 0               14 4
15 MARCOS GUEDES 6 0 3 4               13 2
16 JACQUES EMERY 0 0 12 0               12 1
17 JUN KINUGAWA 0 0 10 0               10 1
18 MARCELO NERY 9 0 0 0               9 1
19 FRANCO BORSARI 0 0 7 0               7 1
19 RICARDO LOBO 0 0 7 0               7 1
19 GENIVAL FRANCISCO SILVA 0 7 0                 7 1
22 JOSÉ RICARDO 3 0 0                 3 1
  CATEGORIA MASCULINA 0 - 20
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL CUPONS
1 JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO 0 15 10 20               45 9
2 CLÓVIS MARETTI 0 20 15 7               42 9
3 DOUGLAS VANDERLEI 15 20 0 0               35 4
4 OSMAR SABONA 10 4 9 10               33 18
5 CARLOS BRUNETTI 0 7 0 15               22 2
6 PAUL O'DOHERTY 20 0 0 0               20 1
6 EDUARDO MELENDEZ 0 0 20 0               20 1
8 ROGERIO LIMA 12 3 0 3               18 5
8 JORGE MUSSI 9 0 0 9               18 2
10 ADIEL ORTIZ 7 0 7 3               17 5
11 LUIS GARCIA 8 8 0 0               16 4
12 JOÃO BATISTA MIRANDA 0 10 0 4               14 2
13 JUAN GARCIA 0 0 0 12               12 1
13 MARCOS ROLIM FONTES 7 0 0 5               12 2
13 MASAKI SATO 0 0 12 0               12 1
13 ANTONIO A. ALEXANDRE 0 12 0 0               12 1
17 REIS SOUZA 0 9 0 0               9 1
18 ARI DA SILVA 0 0 0 8               8 1
18 ISSAO HORII 0 0 8 0               8 1
20 BRUNO MOREIRA 0 0 0 6               6 1
20 SERAFINO INNO 6 0 0 0               6 1
20 RICARO R. SALOMÃO 0 6 0 0               6 1
23 MARCOS E. GOMES 0 5 0 0               5 1
24 WILSON S. KATAMURA 0 0 0 3               3 1
24 CLAUDEMIR MONTEIRO 0 3 0 0               3 1
24 MIKE NEIBAUER 0 3 0 0               3 1
24 FREDERICO CUNHA 0 0 0 3               3 1
 
                                 CATEGORIA FEMININO 0 A 40        
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL CUPONS
1 VIVIANE OLIVEIRA 15 20 12 0               47 9
2 LIE G. CHANG 20 0 0 15               35 2
3 MYIUKI HORII 0 0 20 0               20 1
4 FANG LI MEI 0 0 0 20               20 1
5 LIN DAIANE LIN 0 0 15 0               15 1
6 ADRIANA CINELLY 0 0 0 12               12 1
7 FATIMA CHEMIN 0 0 0 10               10 1
7 MARTA ZIMET 0 0 10 0               10 1
9 LUCIANA COSTA 0 0 0 9               9 1
 
  CATEGORIA INICIANTE FEMININO  
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL CUPONS
1 MARIA BARBARA CESSIEUX 0 20 20 0               40 4
2 LILIAN F. FERREIRA 20 0 0 20               40 2
3 LARA TORRES SANTANA 15 0 0 12               27 2
4 ANA LUISA MASSARDI 0 0 15 10               25 4
5 ANA M. W. BUSTAMANTE 0 0 0 15               15 1
6 LUCIANA OGAWA 12 0 0 0               12 1
7 CLAUDIA A. SILVA 10 0 0 0               10 1
8 VANESSA MADASCHIA 0 0 0 9               9 1
8 MARILZE AKEMI 9 0 0 0               9 1
10 JULIANA R. LOUSAS 0 0 0 8               8 1
10 FLAVIA OBATA 8 0 0 0               8 1
12 BEATRIZ M. DIAS 7 0 0 0               7 1
13 JULIANA CHAIMOVICH 6 0 0 0               6 1
14 CLAUDIA AGNELLI 5 0 0 0               5 1
15 ROBERTA SCHINFIELD 4 0 0 0               4 1
  CATEGORIA INICIANTE JUVENIL  
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL CUPONS
1 LEONARDO BUSTAMANTE 15 20 20 20               75 19
2 ICARO JOSÉ PEREIRA 6 15 0 10               31 5
3 PEDRO NAGAYAMA 12 0 0 12               24 2
4 FABRICIO SCHIAVO 20 0 0 0               20 1
4 RAFAEL CHOW 0 20 0 0               20 1
6 DANIEL NAGAYAMA 15 0 0 0               15 1
6 RODOLFO PUCCA 0 15 0 0               15 1
6 ISABELA JANNINI 0 0 0 15               15 1
9 FELIPE SCHULMAN 10 0 0 0               10 1
10 GIOVANI FIORANELLI 0 0 0 9               9 1
10 GUILHERME SILVA 9 0 0 0               9 1
12 CATALINA BERGUES 0 0 0 8               8 1
12 GIULIANO AGNELLI 8 0 0 0               8 1
14 KENZO YUI 0 0 0 7               7 1
14 MATHEUS S. AGNELLI 7 0 0 0               7 1
16 LOGAN PUTHOD 0 0 0 6               6 1
17 RENAN S. BARBOSA 5 0 0 0               5 1
18 GABRIELA Y. BOARINI 4 0 0 0               4 1
19 OLIVIA K. BOARINI 3 0 0 0               3 1
19 BRUNO RUBA 3 0 0 0               3 1
 
CATEGORIA JUVENIL 0 - 40  
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL CUPONS
1 FRANCISCO SASTRE 20 0 20 20               60 5
2 EDUARDO S. RAMOS 0 0 15 12               27 1
3 THOMAS CHOI 0 0 0 15               15 1
4 ENRIQUE HORII 0 0 12 0               12 1
                           
CAT. MELHOR GROSS MASCULINO
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL
1 JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO 0 12 15 20               47
2 DOUGLAS VANDERLEI 15 15 0 0               30
3 OSMAR SABONA 9 6 0 10               25
4 WAGNER M. ITO 12 0 0 9               21
5 PAUL O'DOHERTY 20 0 0 0               20
5 JOÃO BATISTA MIRANDA 0 20 0 0               20
5 EDUARDO MELENDEZ 0 0 20 0               20
8 EVANDRO PAES 10 0 0 9               19
8 JORGE MUSSI 9 0 0 10               19
10 CARLOS BRUNETTI 0 0 0 15               15
10 ARI SILVA 0 0 0 15               15
12 CLAUDIO NAGAO 0 0 12 0               12
12 ABIMAEL SILVA 0 0 12 0               12
12 JUAN GARCIA 0 0 0 12               12
15 MASAKI SATO 0 0 10 0               10
15 REIS SOUZA 0 10 0 0               10
15 JOSÉ GERALDO BEDANI 0 0 0 10               10
18 JOÃO MIGOTTO 0 0 0 9               9
18 JACQUES EMERY 0 0 9 0               9
18 JULIANO HANNUD 9 0 0 0               9
18 WILTON ABDALA 9 0 0 0               9
18 EDICEU LOURENÇO 0 9 0 0               9
18 LEANDRO METZER 0 4 5 0               9
24 BRUNO PICOZZI 0 0 8 0               8
24 ROGERIO LIMA 8 0 0 0               8
24 CLAUDEMIR MONTEIRO 0 8 0 0               8
27 SERGIO LUIS 0 0 7 0               7
27 MARCELO NERY 7 0 0 0               7
27 MARCOS EMILIO GOMES 0 7 0 0               7
30 MARIO NAGAYAMA 0 0 6 0               6
31 RICARDO R. SALOMÃO 0 5 0 0               5
32 JOSÉ AUGUSTO DOMINGUES 0 4 0 0               4
CAT. MELHOR GROSS FEMININO
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL
1 VIVIANE OLIVEIRA 15 20 12 0               47
2 LIE G. CHANG 20 0 0 15               35
3 LILIAN FERREIRA 15 0 0 10               25
4 MARIA BARBARA CESSIEUX 0 15 9 0               24
5 MIYUKI HORII 0 0 20 0               20
5 FANG LI MEI 0 0 0 20               20
7 LARA T. SANTANA 12 0 0 7               19
8 LIN DAIANE LIN 0 0 15 0               15
8 ADRIANA CINELLY 0 0 0 15               15
10 ANA LUISA MASSARDI 0 0 8 6               14
11 FATIMA CHEMIN 0 0 0 12               12
11 LUCIANA OGAWA 12 0 0 0               12
13 MARTA ZIMET 0 0 10 0               10
13 CLAUDIA A. SILVA 10 0 0 0               10
15 ANA M. W. BUSTAMANTE 0 0 0 9               9
15 MARILZE AKEMI 9 0 0 0               9
17 LUCIANA COSTA 0 0 0 8               8
17 FLAVIA OBATA 8 0 0 0               8
19 BEATRIZ M. DIAS 7 0 0 0               7
20 JULIANA CHAIMOVICH 6 0 0 0               6
21 VANESSA MADASCHIA 0 0 0 5               5
 
CAT. MELHOR GROSS MASCULINO SÊNIORS
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL
1 JOSÉ G. BEDANI 20 9 15 15               59
2 CLÓVIS MARETTI 0 15 20 12               47
3 ELVER COLOMBO 15 12 0 10               37
4 MAX ARCANGELI 12 0 0 20               32
5 JOSÉ O. ORLANDI 9 0 8 8               25
6 DAVID JUGEND 8 7 7 0               22
7 ANTONIO A. ALEXANDRE 0 20 0 0               20
7 JACQUES EMERY 0 0 20 0               20
7 EMANUEL QUEIROZ 0 8 12 0               20
10 JULIO BUSTAMANTE 5 6 6 0               17
10 EDUARDO BRADASCHIA 0 0 10 7               17
12 BERNARDO PALOMBO 6 0 0 9               15
13 ALBERTO FRANCISCO 0 4 9 0               13
14 JOSÉ F. SCHIAVO 10 0 0 0               10
14 MIKE NEIBAUER 0 10 0 0               10
16 LUIZ GOMES 0 0 0 9               9
16 RICARDO LOBO 0 0 9 0               9
16 WAGNER PEREIRA 9 0 0 0               9
19 JOAQUIM MELLO 0 0 0 7               7
19 PEDRO GUIMARÃES 0 0 0 7               7
19 LUIZ GALFARO 0 0 7 0               7
19 MARIO FERRAZ 7 0 0 0               7
23 FRANÇOIS CESSIEUX 0 5 0 0               5
CAT. MELHOR GROSS JUVENIL
COL NOME FPG CHAMPS MOGI FPG               TOTAL
1 LEONARDO BUSTAMANTE 12 20 10 15               57
2 FRANCISCO SASTRE 15 0 15 20               50
3 EDUARDO S. RAMOS 0 0 20 15               35
4 ICARO JOSE PEREIRA 4 12 0 8               24
5 FABRICIO SCHIAVO 20 0 0 0               20
6 PEDRO NAGAYAMA 9 0 0 9               18
7 RAFAEL CHOW 0 15 0 0               15
8 ENQRIQUE HORII 0 0 12 0               12
8 THOMAS CHOI 0 0 0 12               12
10 ISABELA JANNINI 0 0 0 10               10
10 DANIEL NAGAYAMA 10 0 0 0               10
10 RODOLFO PUCCA 0 10 0 0               10
13 FELIPE SCHULMAN 8 0 0 0               8
14 GIOVANI FIORANELLI 0 0 0 7               7
14 GUILHERME SILVA 7 0 0 0               7
16 CATALINA BERGUES 0 0 0 6               6
16 GIULIANO AGNELLI 6 0 0 0               6
18 KENZO YUI 0 0 0 5               5
18 MATHEUS S. AGNELLI 5 0 0 0               5