RANKING 2015 -  TORNEIO INCENTIVO AO GOLFE 
                 
 
ATUALIZADO APÓS A 11° ETAPA REALIZADO NOS DIAS 07 e 08 DE NOVEMBRO DE 2015   
IBIÚNA GOLF - IBIÚNA - SP  
CATEGORIA MASCULINA INICIANTE  
COL NOME  1ª FPG  2ªTAIÁ  3ª CHAMPS  4ªTAIÁ   5ªTAIA  6ªIBIUNA   7ªTAIA  8ª FPG   9ªTAIA   10ªCHAMPS   IBIUNA  Total  
1 Robert Lee 5 0 8 0 0 10 0 8 20 15 0 66  
2 Anderson Salazar 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 12 39  
3 Eros Narloch 0 0 0 10 0 0 20 6 0 0 0 36  
4 Edvaldo Soares 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 20 35  
5 Daniel Furtado 0 0 0 0 10 15 0 4 0 0 0 29  
6 Breno Yamamoto 0 0 0 15 0 0 0 10 0 0 0 25  
6 Ruben Rodrigues  9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 21  
6 Leonardo Camargo 3 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 21  
9 Heitor Miguel 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0 0 21  
9 Victor Fujihara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20  
11 Willian Arcas 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20  
12 Fernando Machado 0 0 0 0 7 9 0 3 0 0 0 19  
  Roberto Akio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17  
12 Marcos Vasconcelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15  
12 Alexandre Ramalho 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
15 Jose Junior 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
15 Luiz Henrique 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12  
17 Rodrigo Bueno 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Mark Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
18 Eduardo Souza  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
19 Hong Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9  
19 Ricardo Tomo 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9  
21 Mike Fraser 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9  
  Judinei Neri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8  
21 Fabio Venancio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
21 Daniel Chinzarian 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8  
24 Andre Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7  
24 Luiz Armando 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
24 Andreas Zehe 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
27 Andre Simon 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
27 Paulo Bonin  3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6  
27 Rodrigo Spadoni 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6  
30 Tiago Carlomagno 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5  
31 Willian Arcas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
32 Ricardo Akio Ito 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
32 Andre Gobersztejn 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
32 Paulo Roberto 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
32 Joao Francisco 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
32 Paulo Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
32 Eduardo Zaperlon  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
32 Sergio Beneduce 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
32 Bruno Mujali 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
32 Marcos Tulio  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
32 Raul Rossi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
32 Andre Nolasco 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
32 Thoroh de Souza 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
         
CATEGORIA MASCULINA HANDICAP 31 - 40  
COL NOME  1ª FPG  2ªTAIÁ  3ªCHAMPS   4ªTAIA   5ªTAIA  6ªIBIUNA   7ªTAIA  8ª FPG   9ªTAIA   10ªCHAMPS   IBIUNA Total  
1 Rogerio Gaspar 3 0 10 12 15 20 0 6 20 20 20 126                
2 Roberto Yamamoto 10 6 10 10 0 10 15 3 8 10 12 94                
3 Sergio Delgrande 5 0 12 0 10 20 0 3 12 0 0 62                
4 Felipe Knudsen 3 15 0 6 8 12 12 3 0 0 0 59                
5 Geraldo Rodrigues  3 9 15 0 0 0 0 3 0 12 15 57                
6 Zeca Abrantes 20 0 0 4 0 0 0 20 0 9 0 53                
7 Marcio Giovanini 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 35                
8 Antonio Alvarenga 8 0 0 0 0 0 0 4 15 0 0 27                
9 Glauco Sabatini 0 0 0 0 12 0 0 0 10 0 0 22                
9 Alan Wells 7 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 22                
11 Armando Colognese 12 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 21                
12 Alex Bunning 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20                
13 Jose Augusto 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
14 Adiel Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12  
15 Tiago Reis 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10  
15 François Cessieux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
15 Umberto Martino 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10  
18 Edgard Bueno Jr 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
18 Jose Carlos 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9  
18 Juca Goes  0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9  
21 Edson Covo 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
21 Paulo Duailibi 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
23 Diego Higgins 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
24 Edvaldo Oliveira 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
25 Chaveirot Bertrand 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5  
25 Marcel Narazaki 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5  
         
     
CATEGORIA MASCULINA HANDICAP 21 - 30  
COL NOME  1ª FPG  2ªTAIÁ  3ªCHAMPS   4ªTAIA   5ªTAIA  6ªIBIUNA   7ªTAIA  8ª FPG   9ªTAIA   10ªCHAMPS   IBIUNA Total  
1 Nilton Shibaki 4 9 9 8 7 9 20 7 9 15 20 117  
2 Eduardo Dias 10 0 15 20 12 0 10 20 0 0 12 99              
3 Alessandro Oliveira 7 10 0 20 20 4 0 0 0 15 9 85              
4 Walter Kuroda 3 8 7 0 10 10 6 3 8 10 15 80              
5 Joislan Duarte  3 12 20 12 7 7 9 0 0 0 0 70              
5 Andre Lasmar 20 0 0 0 20 15 15 0 0 0 0 70              
7 David Jugend 0 9 0 9 20 9 0 0 0 0 0 47              
8 Patrick Wahba 7 15 0 0 0 0 12 8 0 0 0 42              
9 Jose Tavares 15 0 0 0 12 0 0 0 9 0 0 36              
9 Helio Marchi 5 0 20 8 0 0 0 3 0 0 0 36              
11 Jose Bertoli 3 12 0 7 0 0 0 3 10 0 0 35              
12 Mario Mafra 6 0 0 10 0 0 0 3 0 12 0 31              
13 Mario Filho 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30              
13 Fernando Barros 9 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 30              
15 Marcos de Aquino 0 0 0 20 0 0 0 9 0 0 0 29              
16 Marcos Guedes 0 0 0 0 6 0 0 3 15 0 0 24              
17 Flavio Mazzer 0 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 22              
18 Mario Dias 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0 0 21              
19 Laercio Giglioli 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20              
19 Davide Barenghi 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20              
19 Nelson Sato 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20              
19 Leandro Kobayasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20              
23 Marcos de Almeida 0 0 0 12 0 0 0 6 0 0 0 18              
24 Jorge Mussi 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15              
24 Rodrigo Neaime 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15              
24 Marcos Scarpin 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15              
24 Noboru Kusumoto 0 0 12 0 0 0 0 3 0 0 0 15              
28 Archibald de Araujo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12              
28 Guilherme Thoni 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12  
30 Antonio Cobo 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10  
31 Marcos Figueiredo 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
31 Sonny Shieh 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9  
33 Antonio Jose 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
33 Lucas Mancini 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 8  
35 Walter Grazzi 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7  
35 Celso Gomes 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7  
37 Cesar Fonseca 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5  
38 Alexandre Fragoso 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4  
39 Tito Barros 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
39 Marcos Medeiros 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
39 Paulo Dantas  0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3  
           
CATEGORIA MASCULINA HANDICAP  0 - 20  
COL NOME  1ª FPG  2ªTAIÁ  3ªCHAMPS   4ªTAIA   5ªTAIA  6ªIBIUNA   7ªTAIA  8ª FPG   9ªTAIA   10ªCHAMPS   IBIUNA Total  
1 Henrique Azeredo 10 8 20 15 8 20 12 8 20 20 0 141              
2 Jason Mcroy 10 0 0 9 20 15 10 15 15 0 0 94              
3 Ricardo Hiraichi 0 0 0 0 15 8 20 4 15 15 12 89              
4 Joao Guerra 5 10 12 15 8 12 9 0 0 0 0 71              
5 Antonio Cardoso 4 10 8 0 5 6 8 7 0 0 15 63  
6 Antonio Takeu 9 15 15 0 0 10 0 10 0 0 0 59  
7 Ricardo Negrao 12 0 0 0 15 20 0 0 0 0 0 47  
8 Nilton Antonio  0 12 8 12 0 0 0 0 0 0 0 32    
9 Sidnei Shiroma  0 9 0 7 10 0 0 5 0 0 0 31  
10 Sidney Arazawa 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 0 22  
11 Helio Kubata 6 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 21  
11 Douglas Vanderlei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20  
13 Henrique Barcellos 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20  
13 Cesar Byun 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20  
13 Moises Teodoro 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20  
13 Juarez Felix 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20  
13 Ricardo Mikio 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20  
13 Almir Soares 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20  
19 Calao Mello 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
19 Tomio Shimoebara 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15  
21 Gilberto Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12  
22 Luis Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10  
22 Sergio Barros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
22 Jose Schiavo 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
24 Wagner Willian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9  
24 Daniel Passos 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9  
24 Walter Bergues 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
24 Takeu Miyishi 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9  
27 Marcelo Neri 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
28 Ronaldo Aderaldo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
29 Erick Cho 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6  
30 Daniel Cordeiro 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4  
       
         CATEGORIA SÊNIOR INICIANTE  
COL NOME  1ª FPG  2ªTAIÁ  3ªCHAMPS  4ªTAIÁ   5ªTAIA 6ªIBIUNA   7ªTAIA  8ª FPG   9ªTAIA   10ªCHAMPS   IBIUNA Total  
1 Toshio Takai 4 12 20 12 12 20 15 7 12 20 10 144          
2 Marcos Aurelio 7 6 12 20 10 10 20 3 15 12 20 135          
3 Carlos Camargo 8 0 15 0 20 15 0 8 20 15 0 101          
4 Laercio Quatrocci 20 7 0 10 0 0 0 20 0 0 0 57            
5 Ricardo Magalhaes 0 15 10 0 15 12 0 0 0 0 0 52            
6 Thales Figueiredo 0 0 0 15 0 0 12 3 0 0 0 30            
7 Aroldo Matos 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25            
7 Carlos Sarmento 0 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 25            
9 Jose Raphael 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23            
10 Marcos Freitas 12 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 22  
11 Saburo Yamamoto 10 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19  
12 Roberto Pereira 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 18  
13 Kawakami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15  
14 Marcus Vinicius 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13  
15 Paulo Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
15 Marcos Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12  
16 Alexandre Aidar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 9 19  
17 Lucio Montanini 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
18 Agnaldo Serra 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8  
18 Lineu Bueno 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8  
20 Luiz Ignacio 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7  
21 Ricardo Marin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
21 Marco Frenette 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6  
23 Hong Joon Lee 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
23 Alfredo Bastos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
23 Ricardo Tomo 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
23 Vanderlei Rigatieri 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
23 Jose Orlandi 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
23 Joao Neiva 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
23 Paulo de Arruda 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
23 Agenor Barros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
23 Nelson Mota 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
       
         
CATEGORIA FEMININA INICIANTE  
COL NOME  1ª FPG  2ªTAIÁ  3ªCHAMPS  4ªTAIÁ   5ªETAPA  6ªIBIUNA   7ªTAIA  8ª FPG   9ªTAIA   10ªCHAMPS   IBIUNA Total  
1 karla Rodrigues 12 0 20 0 0 0 0 12 0 20 0 64          
2 Nilza Guerra 0 0 12 0 0 20 20 0 0 0 0 52          
3 Adriana Vilela 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35          
3 Tereza Fernandes 20 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 35          
3 Silvia Oller 0 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 35          
4 Cristina Gracia 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20          
5 Marilia Coelho 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10          
6 Maria Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9          
7 Liane Beringhs 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8          
8 Lilian Tiemi 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7          
9 Miriam Allodi 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6  
         
CATEGORIA FEMININA HANDICAP  0 - 40  
COL NOME  1ª FPG  2ªTAIÁ  3ªCHAMPS   4ªTAIÁ   5ªETAPA  6ªIBIUNA   7ªTAIA  8ª FPG   9ªTAIA   10ªCHAMPS   IBIUNA  Total  
1 Luzia Yamamoto 0 15 20 0 0 20 20 15 15 20 15 140  
2 Angelina Kuroda 15 0 15 0 20 15 0 12 20 0 10 107  
3 Solange Colognese 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20  
3 Margaritha Byun 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20  
3 Najla Vale Forte 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20  
3 Wal Schran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20  
6 Barbara Cessieux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
7 Thessa Eargs 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
       
         
         CATEGORIA JUVENIL 0 - 40  
COL NOME  1ª FPG  2ªTAIÁ  3ªCHAMPS   4ªTAIÁ   5ªTAIA  6ªIBIUNA   7ªTAIA  8ª FPG   9ªTAIA   10ªCHAMPS   IBIUNA  Total  
1 Yuri Colombari 15 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 75  
2 Gabriel Negrao 10 0 0 0 20 20 0 12 0 0 0 62  
3 Wilian Jose 20 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 35  
4 Julia Vilas Boas 12 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 21  
5 Bruno Levi 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20  
6 Igor Gustavo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15  
7 Bob Huang  0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10  
       
       CATEGORIA JUVENIL INICIANTE  
COL NOME  1ª FPG  2ªTAIÁ  3ªCHAMPS   4ªTAIÁ   5ªETAPA  6ªIBIUNA   7ªTAIA  8ª FPG   9ªTAIA   10ªCHAMPS   IBIUNA  Total  
1 Enzo Roberto 0 0 0 0 0 0 0 5 20 20 12 57  
2 Nelson Shikicima 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 15 33  
3 Guilherme Mello 15 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25  
4 Gabriela Mussi 8 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 23  
4 Guilherme Gartner 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 20 23  
6 Guilherme Daghlian 15 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 22  
6 Theo Negrao 10 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 22  
8 Matheus Spuch  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20  
9 David Huang 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20  
10 Diego Mussi 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13  
11 Joao Paulo Mello 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
11 Gabriel Cordeiro 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9  
13 Guilherme Vieira 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
14 Bruna Cardoso 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
15 Giancarlo Santinelli 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4  
15 Victor Gobersztejn 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
15 Marcelo Coelho 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
15 Rodrigo Shibaki 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
15 David Mafra 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
15 Leo Tavares 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
15 Marco Butterfield 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
15 Sophia Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
15 Beatriz Soares 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
15 Lucas Gobersztejn 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3