twice360
RANKING 2014 -  TORNEIO                 INCENTIVO AO GOLFE 
                 
   
ATUALIZADO APÓS A 11° ETAPA REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2014     
IBIUNA GOLFE - IBIUNA - SP    
CATEGORIA MASCULINA INICIANTE    
COL NOME  1ª FPG  2ª ÍBIUNA  3ª TAIÁ  4ª ÍBIUNA  5ª FPG  6ª IBIUNA  7ª IBIUNA 8ª FPG  9ª iBIUNA  10ª VL. MATA  11ª IBIUNA Total    
1 Sergio Delgrande 3 9 5 3 7 10 0 3 20 15 20 95              
2 Leonardo Alves 3 6 6 5 3 9 0 8 0 10 0 50              
3 Rogerio Gaspar 0 0 0 0 3 0 12 3 0 3 15 36              
4 Ricardo Bocchi 12 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 32    
4 Alex Bunning 0 0 0 8 3 20 0 0 0 0 0 31    
6 Robert Lee 3 5 0 0 0 0 0 15 0 8 0 31    
7 Mike Maerkl 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 30    
8 Cristiano Machado  0 0 0 0 0 0 8 3 12 6 0 29    
9 Ederaildo Andrade 3 7 3 3 3 6 0 3 0 0 0 28    
9 Mario Manga 0 0 0 7 8 12 0 0 0 0 0 27    
11 Roger Ambrosio  0 0 0 0 0 7 15 5 0 0 0 27    
12 Marcel Narazaki 0 0 0 0 0 0 0 4 15 7 0 26    
13 Filogenio Villas Boas 3 3 7 0 0 0 0 6 0 5 0 24    
14 Alexandre Fragoso 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
14 Newton Kariya 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20    
14 Pietro Gondolfi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20    
17 Angelo Valério 3 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 18    
17 Henrique Azeredo 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18    
19 Ricardo Leite  0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 17    
20 Rodolfo Borella 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16    
21 Paulo Da Costa 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
21 Florindo Pacheco 0 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 15    
21 Miguel Alcantara 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15    
21 Rodrigo Bueno 3 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 15    
25 Sergio Cassiano 0 0 0 3 3 5 0 3 0 0 0 14    
25 Juliano Simões 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 14    
27 Daniel Roveda 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
27 Diego Higgins 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12    
27 Ricado Gottschalk 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 12    
27 Fernando Palmeira 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 12    
27 Hiromi Yokoyama 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12    
27 Gleison Horn 3 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 12    
27 Gustavo Takahashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12    
27 Arnaldo Aimola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12    
36 Ricardo Reis 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11    
36 Samuel Rizzo 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 11    
38 Paulo Roberto  0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
38 Jose Rubens  0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10    
38 Anderson Oliveira 3 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 10    
38 Gilber Ugadin 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10    
42 Breno Yamamoto 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 9    
42 Paulo Bonin 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9    
44 Ricardo Mota 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8    
44 Fabio Redondo 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8    
44 Thiago Hazaki 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8    
47 Carlos Alberto 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7    
48 Alexandre Tozaki 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6    
48 Alessandro Oliveira 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6    
50 Daniel Bernardo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4    
50 Herbert Luis 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4    
50 Nycholas Szucko 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4    
53 Humberto Oliveira 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Ulisses Agneli 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Arthur Delgado 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Bruno Mujalli 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Felipe Raphael 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Geraldo Araujo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Conrado Alvarenga 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Leonardo Shinohara 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Rafael Ferrão 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Mauricio Daniel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Luiz Fernando 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Rodrigo Spadoni 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Thomas Kinugawa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Ozeas Araujo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Rogerio Barros 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Fabio Soccol 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Carlos Zapata 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3    
53 Reinaldo Firme 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3    
53 Francisco Espuny 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3    
53 Renato Gonçalves 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3    
53 Luciano Barbirato 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3    
53 Oswaldo Schmidt 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3    
53 Luiz Rozenblit 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3    
53 Andre Felipe 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3    
53 Antonio Gobbo 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3    
53 Alexandre Assalve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3    
53 Samuel Coelho 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
           
       
CATEGORIA MASCULINA HANDICAP 31 - 40    
COL NOME  1ª FPG  2ª ÍBIUNA  3ª TAIÁ  4ª ÍBIUNA  5ª FPG  6ª IBIUNA  7ª IBIUNA  8ª FPG  9ª IBIUNA  10ª VL. MATA  11ª IBIUNA Total    
1 Patrick Wahba 7 20 3 8 3 7 20 15 15 0 20 118                
2 Felipe Knudsen 3 12 3 3 8 15 9 10 12 8 15 98                
3 Alan Wells 9 9 0 0 6 8 12 9 20 9 10 92                
4 Nilton Shibaki 15 15 5 3 0 9 0 3 8 15 12 85                
5 Jose Ignacio  20 0 7 9 9 0 0 20 0 0 0 65                
6 Armando Colognese 7 7 0 5 3 0 0 7 7 12 9 57                
7 Javier Merino 3 15 3 4 0 12 15 0 0 0 0 52                
8 Marcelo Moya 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40                
9 Ricardo Bocchi 12 0 0 0 20 0 0 4 0 0 0 36                
10 Lorinil Acosta  0 0 9 6 15 5 0 0 0 0 0 35    
11 Augusto Fonseca 0 3 0 0 10 15 0 6 0 0 0 34    
12 Flavio Mazzer 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 0 29    
13 Sergio Hayakawa 0 8 4 12 3 0 0 0 0 0 0 27    
13 Ivan Tanurcov 0 0 20 3 0 4 0 0 0 0 0 27    
15 Diego Passos 0 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 23    
15 Fabio Armani 15 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23    
17 Marcio Tamura 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
17 Juliano Fornari 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20    
19 Celso Gomes 0 6 3 3 0 0 0 0 0 7 0 19    
20 Fabio Ceconello 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 0 18    
21 Marcos Aquino 5 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 17    
22 Caio Cupari 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 13    
23 Miguel Alcantara 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12    
23 Enio Oliveira 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
23 Marcos de Almeida 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
26 Sadrake Lopes  0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 11    
26 Antonio Cobo  3 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 11    
28 Antonio Souza 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
28 Jose Orlandi 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 10    
28 Arturo Gonzales 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10    
31 Diego Higgins 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 9    
32 Sheiji Nakagomi 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6    
32 Felipe Machado 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6    
32 Ricardo Marin 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6    
35 Paulo Lacintra 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4    
35 Luciano Barbirato 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4    
37 Geraldo Junior  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
37 François Cessieux  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
37 Alex Backsmann 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
37 Anderson Santili 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
             
CATEGORIA MASCULINA HANDICAP  21 - 30    
COL NOME  1ª FPG  2ª ÍBIUNA  3ª TAIÁ  4ª ÍBIUNA  5ª FPG  6ª IBIUNA  7ª IBIUNA  8ª FPG  9ª IBIUNA  10ª VL. MATA  11ª IBIUNA Total    
1 Eduardo Dias 15 12 15 20 8 20 0 20 15 6 20 151                
2 Wagner Wilian  3 12 15 8 12 10 20 4 20 20 12 136                
3 Walter Kuroda 0 5 3 10 10 10 10 8 7 8 8 79                
4 Antonio Cardoso  7 7 6 0 7 0 12 10 10 3 10 72                
5 Ricardo Colognese 10 8 0 15 3 0 0 6 6 3 7 58    
6 Mario Filho 8 0 12 10 6 0 0 3 0 10 0 49    
7 Mario Mafra 0 0 4 9 15 9 0 5 0 3 0 45    
8 Daniel Roveda 0 0 0 15 7 0 9 0 3 9 0 43      
9 Marcio Tamura 0 20 0 12 0 0 0 0 0 0 0 32    
10 Zeca Abrantes 3 0 0 0 9 0 0 15 0 0 0 27    
10 Toni Vieira 0 0 0 0 15 0 0 12 0 0 0 27    
12 Fernando Barros 9 0 0 0 10 0 0 7 0 0 0 26    
12 Sachin Keni  0 0 0 0 0 0 10 0 9 7 0 26    
14 David Jugend 6 0 3 3 4 0 0 0 0 10 0 26    
14 Alessandro Kajiya 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23    
16 Marcos Scarpim 0 0 8 0 0 15 0 0 0 0 0 23    
17 Walter Grazzi 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21    
18 Antonio Souza 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20    
18 Giancarlo Colombo 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
18 Francisco Chagas 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
20 Juan Malleret  0 0 0 0 0 0 10 0 9 0 0 19    
21 Lucas Mancini 0 0 3 0 0 12 0 3 0 0 0 18    
22 Frank Huang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15    
22 Antonio Aparecido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15    
24 Alexandre Tamura 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13    
25 Jair Carmona 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
25 Rodrigo Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12    
27 Antonio Antunes 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
28 Mario Dias 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
28 Gervasio Santos  0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
30 Christian Viertler 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8    
31 Leandro Kobayasi  0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7    
32 Marcelo Silva 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
32 Edson Covo 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
32 Alisson Fuhr  0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6            
35 Paulo Ruba 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5            
35 Jeffrey Dehate 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5            
35 David Barenghi 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5              
35 Werner Viertler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5              
39 Helio Marchi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4              
39 Celso Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4              
39 Benjamim Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4              
42 Leandro Galli 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3              
42 Renato Bisoni 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
42 Christian Viertler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3    
42 Nakagima  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3    
         
           
CATEGORIA MASCULINA HANDCAP 0 - 20    
COL NOME  1ª FPG  2ª ÍBIUNA  3ª TAIÁ  4ª ÍBIUNA  5ª FPG  6ª IBIUNA  7ª IBIUNA  8ª FPG  9ª IBIUNA  10ª VL. MATA  11ª IBIUNA Total    
1 Jason Mcroy 20 20 0 20 20 12 0 15 20 5 0 132            
2 Edwardo Chun 8 10 0 7 0 20 15 9 0 8 20 97            
3 João Guerra 7 15 10 7 7 0 0 0 0 20 15 81    
4 Nilton Antonio 3 0 20 15 6 0 0 0 0 0 0 44    
4 Sidney Arazawa 0 0 0 0 0 20 0 0 12 12 0 44    
6 JB Miranda 9 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 39    
7 Ricardo Mikio 0 0 0 9 0 0 20 0 0 0 0 29    
8 Sidnei Shiroma 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 0 27    
8 Andre Marques 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 27    
10 Gilberto Oliveira 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 24    
10 João Migotto 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 24    
10 Paul O'Doherty 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 24    
13 Rodrigo Tanno 0 0 0 10 8 0 5 0 0 0 0 23    
14 Jorge Mussi 3 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 21    
16 Helio Kubata 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15    
16 Cesar Chang Bum 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
16 Ernani Azeka   0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15    
19 Edson Correa 0 0 0 0 0 10 0 3 0 0 0 13    
20 Almir Soares 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12    
20 Joao Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12    
22 Carlos Araujo 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10    
22 Marcelo Neri 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
22 Mario Sergio  0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10    
22 Ricardo Souza 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 10    
26 Alexandre Boz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9    
26 Rafael Fuganti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9    
28 Funakoshi 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7    
29 Guilherme Spalvieri 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
29 Ricardo Negrao 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6    
31 Sandro Conceição 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5    
32 Renato Junqueira 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4    
32 Helio Fumiu 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4    
34 Sidnei Tomio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
     
       CATEGORIA SÊNIOR INICIANTE    
COL NOME  1ª FPG  2ª ÍBIUNA  3ª TAIÁ  4ª ÍBIUNA  5ª FPG  6ª IBIUNA  7ª IBIUNA  8ª FPG  9ª IBIUNA  10ª VL. MATA  11ª IBIUNA Total    
1 Jose Bertoli 10 15 20 13 0 0 0 15 15 20 20 128    
2 Roberto Yamamoto 9 10 9 10 8 15 20 4 12 15 10 122    
3 Ricardo Magalhães 7 8 7 9 3 10 8 8 10 5 9 84    
4 Antonio Alvarenga 3 0 0 20 15 0 12 12 0 15 0 77    
5 Toshio Takai 5 7 8 0 5 0 10 6 9 0 12 62    
6 Jose de Raphael 0 0 0 0 3 20 0 0 0 8 15 46    
7 Luiz Pezzoti 0 0 0 0 0 0 0 10 20 9 0 39    
8 Marcio Cecchi 3 0 10 15 0 0 0 9 0 0 0 37    
9 Jander Kou 3 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 33    
10 Jose Tavares 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32    
10 Reinaldo Lima 12 0 12 0 3 0 0 5 0 0 0 32    
12 Eduardo Fonseca 0 5 0 0 4 12 0 3 0 0 0 24    
13 Carlos Camargo 3 6 0 0 3 0 0 3 0 6 0 21    
14 Cristiano Ramos 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20    
14 Francisco Perez 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20    
16 Marcos Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 18    
17 Arnold Hyung 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
18 Ney Nakamura  0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15    
19 Agenor Barros 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 14    
20 Vitorino Alves 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12    
20 Nelson Mota 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
21 Nilton Monteiro 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 10    
22 Ubirajara Camargo 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9    
22 Vitorino Cruz  0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9    
24 Ramiro Cruz  0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7    
24 Elio Yoshida 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7    
24 Laercio Quatrocci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7    
27 Satoshi Kinugawa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
28 Ricardo Affonso 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4    
28 Alceu Albregardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4    
30 Lucio Cesar 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3    
30 Shigueikazu Tamura 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
30 Germano Fehr 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
30 Orlando Barreto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
30 Jose Roberto  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3      
30 Javier Gallego 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3    
30 Bernardo Wolfson 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3    
30 Roberto Perez 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3    
30 Nilton Gomes 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3    
30 Hazem Khalid 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
     
     
       CATEGORIA FEMININA INICIANTE    
COL NOME  1ª FPG  2ª ÍBIUNA  3ª TAIÁ  4ª ÍBIUNA  5ª FPG  6ª IBIUNA  7ª IBIUNA  8ª FPG  9ª IBIUNA  10ª VL. MATA  11ª IBIUNA Total    
1 Adriana Vilela 0 0 0 0 0 0 0 12 0 20 20 52    
2 Tereza Fernandes 10 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 50    
3 Nilza Guerra 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 0 18    
3 Patricia Gentil 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
3 Izadora Brito 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15    
3 Maria Roberto  0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15    
7 Leticia Colombo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
7 Patricia Santos 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12    
9 Diva Aquino 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10    
9 Marisa Regina 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10    
11 Silvia March  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
11 Danielli Sena 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9    
13 Carla Kinugawa 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8    
13 Cecilia Yoshida 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8    
15 Erica Lucas 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7    
     
     
       CATEGORIA FEMININA HANDCAP 0 - 40    
COL NOME  1ª FPG  2ª ÍBIUNA  3ª TAIÁ  4ª ÍBIUNA  5ª FPG  6ª IBIUNA  7ª IBIUNA  8ª FPG  9ª IBIUNA  10ª VL. MATA  11ª IBIUNA Total    
1 Luzia Yamamoto 20 20 20 0 12 20 20 15 15 15 15 172    
2 Solange Colognese 15 15 0 20 15 0 0 20 20 20 20 145    
3 Angelina Kuroda 0 12 15 15 9 15 0 10 12 12 12 112    
4 Najla Vale Forte  20 0 0 0 20 0 0 12 0 0 0 52    
5 Fatima Chemim 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 22    
6 Barbara Cessieux 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
7 Margarida Mi Kyung 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
     
     
     
     
       CATEGORIA JUVENIL HANDCAP 0 - 40    
COL NOME  1ª FPG  2ª ÍBIUNA  3ª TAIÁ  4ª ÍBIUNA  5ª FPG  6ª IBIUNA  7ª IBIUNA  8ª FPG  9ª IBIUNA  10ª VL. MATA  11ª IBIUNA Total    
1 Wilian Jose 0 0 0 0 15 0 0 20 0 0 0 35    
2 Lucas Dos Santos 20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23    
3 Felipe Lima 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20    
3 Gabriel Negrao 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15    
5 Kevin Silva 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12    
5 Yuri Corombari 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12    
     
     
     
     
     
     
       CATEGORIA JUVENIL INICIANTE    
COL NOME  1ª FPG  2ª ÍBIUNA  3ª TAIÁ  4ª ÍBIUNA  5ª FPG  6ª IBIUNA  7ª IBIUNA  8ª FPG  9ª IBIUNA  10ª VL. MATA  11ª IBIUNA Total    
1 Enrico Souza 20 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 60    
2 Bob Huang 0 0 0 0 0 0 0 12 20 0 0 32    
3 Ruben Vieira 0 0 0 0 15 0 0 9 0 0 0 24    
4 David Huang 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0 22    
5 Davi Mafra 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20    
6 Mike Yuichi 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15    
6 Matheus Agnelli 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15    
6 Pedro Miyata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15    
9 Lucas Moraes 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14    
10 Matheus Spuchagnelli 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
10 Yuri Colombari 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12    
12 Bruno Ruba 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
12 Guilherme Vieira 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10    
12 Gustavo Rozenblit 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10    
15 Jonathan Bromberg 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9    
15 Andre Schmidt 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9    
17 Sophia Rodrigues 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8    
17 Killan Quin 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8    
19 Murilo Enrique  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7    
20 Gabriela Ruba 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6    
21 Eduardo Machado 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5